
昆明理工大学2023届毕业生就业服务周
秋季双向选择洽谈会(第一场)
| 参会企业名录 | |||
| 展位号 | 单位名称 | 岗位名称 | 专业要求 |
| A001 | 瑞浦兰钧能源股份有限公司 | 二期工艺助理工程师 | 不限专业 |
| 二期设备助理工程师 | 不限专业 | ||
| 实验操作员 | 不限专业 | ||
| 嵌入式软件工程师 | 不限专业 | ||
| 设备助理工程师2 | 不限专业 | ||
| 销售工程师/助工 | 翻译 | ||
| 英语 | |||
| 英语笔译 | |||
| 化学工程 | |||
| 化学工程与技术 | |||
| 化学工艺 | |||
| A002 | 云南熠辉信息技术有限公司 | ERP实施顾问实习生 | 不限专业 |
| 人力资源专员(信息化方向) | 不限专业 | ||
| 初级会计 | 不限专业 | ||
| 管理软件应用工程师 | 不限专业 | ||
| A003 | 云南华航教育投资有限公司 | 德育教师 | 思想政治教育 |
| 护理教师 | 儿科学 | ||
| 全科医学 | |||
| 内科学 | |||
| 外科学 | |||
| 妇产科学 | |||
| 英语教师 | 英语 | ||
| 计算机教师 | 视觉传达设计 | ||
| 计算机应用技术 | |||
| 计算机技术 | |||
| 计算机科学与技术 | |||
| A004 | 南京寒锐钴业股份有限公司 | 化工专业管培生 | 化学工程 |
| 化学工程与工艺 | |||
| 化学工程与技术 | |||
| 化学工艺 | |||
| 化工过程机械 | |||
| 化验员 | 化学工程 | ||
| 化学工程与工艺 | |||
| 化学工程与技术 | |||
| 化学工艺 | |||
| 化工过程机械 | |||
| 应用化学 | |||
| 法语翻译(工作地点:非洲刚果金) | 翻译 | ||
| 生产管培生 | 冶金工程 | ||
| 冶金物理化学 | |||
| 冶金能源工程 | |||
| 制冷及低温工程 | |||
| 动力工程 | |||
| 工程热物理 | |||
| 新能源材料与器件 | |||
| 钢铁冶金 | |||
| 粉末/湿法冶金管培生 | 冶金工程 | ||
| 冶金物理化学 | |||
| 冶金能源工程 | |||
| 制冷及低温工程 | |||
| 动力工程 | |||
| 工程热物理 | |||
| 新能源材料与器件 | |||
| 设备工程师 | 工业工程 | ||
| 工程管理 | |||
| 机械制造及其自动化 | |||
| 机械工程 | |||
| 机械电子工程 | |||
| 机械设计及理论 | |||
| 质量工程师 | 动力工程 | ||
| 化学工程 | |||
| 化学工程与技术 | |||
| 化学工艺 | |||
| 化工过程机械 | |||
| 工业催化 | |||
| 应用化学 | |||
| 金属材料研发工程师 | 冶金工程 | ||
| 冶金物理化学 | |||
| 冶金能源工程 | |||
| 制冷及低温工程 | |||
| 动力工程 | |||
| 新能源材料与器件 | |||
| 新能源科学与工程 | |||
| 有色金属冶金 | |||
| A005 | 世纪金源物业服务集团有限公司 | 春蕾管培生 | 不限专业 |
| A006 | 江西兴氟中蓝新材料有限公司 | 分析检测 | 化学工程 |
| 化学工程与工艺 | |||
| 化学工程与技术 | |||
| 化学工艺 | |||
| 应用化学 | |||
| 安环技术员 | 环境工程 | ||
| 环境科学 | |||
| 化学工程与工艺 | |||
| 化学工程与技术 | |||
| 化学工艺 | |||
| 应用化学 | |||
| 工艺技培生 | 化学工程 | ||
| 化学工程与工艺 | |||
| 化学工程与技术 | |||
| 化学工艺 | |||
| 应用化学 | |||
| 电气技术员 | 电气工程 | ||
| 电气工程及其自动化 | |||
| 系统工程 | |||
| 自动化 | |||
| A007 | 云南红盛元机电技术发展有限公司 | 电气类设计人员 | 导航、制导与控制 |
| 微机电系统 | |||
| 检测技术与自动化装置 | |||
| 测控技术与仪器 | |||
| 电路与系统 | |||
| 自动化 | |||
| A008 | 昆明元鼎科技有限公司 | 储备干部 | 不限专业 |
| 实习生(提供住宿+晋升空间+五险一金) | 不限专业 | ||
| 管理培训生(提供住宿+晋升空间+五险一金) | 不限专业 | ||
| 行政专员 | 不限专业 | ||
| 财务管理实习生 | 会计学 | ||
| 财务管理 | |||
| 运营经理 | 不限专业 | ||
| A009 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司昆明分公司 | 管培生 | 不限专业 |
| A010 | 深圳市朗派电子科技有限公司 | 嵌入式开发实习工程师 | 不限专业 |
| 嵌入式软件开发工程师 | 不限专业 | ||
| 嵌入式软件开发工程师(昆明) | 不限专业 | ||
| A011 | 昆明市西山长水实验中学 | 云南长水实验中学2023届秋季校园招聘 | 不限专业 |
| 新媒体运营直播方向 | 不限专业 | ||
| A012 | 山鹰华南纸业有限公司 | 仪表管培生 | 测控技术与仪器 |
| 电气工程及其自动化 | |||
| 电子信息工程 | |||
| 自动化 | |||
| 制浆造纸管培生 | 轻化工程 | ||
| 化工管培生 | 化学工程与工艺 | ||
| 应用化学 | |||
| 机械管培生 | 机械工程 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | |||
| 机械电子工程 | |||
| 过程装备与控制工程 | |||
| 环保管培生 | 环境工程 | ||
| 电气管培生 | 电气工程及其自动化 | ||
| A013 | 昆明沃创科技有限公司 | 产品销售 | 不限专业 |
| 数据分析工程师 | 不限专业 | ||
| 软件开发 | 计算机类 | ||
| 计算机科学与技术 | |||
| 电子与计算机工程 | |||
| A014 | 垒知控股集团股份有限公司 | 检测 技术员 | 工程力学 |
| 工程管理 | |||
| 市政工程 | |||
| 建筑与土木工程 | |||
| 建筑环境与能源应用工程 | |||
| 桥梁与隧道工程 | |||
| 水工结构工程 | |||
| 生产采购类(2023届) | 材料物理与化学 | ||
| 化学工程 | |||
| 化学工程与工艺 | |||
| 化学工程与技术 | |||
| 化学工艺 | |||
| 化工过程机械 | |||
| 过程装备与控制工程 | |||
| 电子电气类(2023届) | 电力系统及其自动化 | ||
| 电气工程 | |||
| 电气工程及其自动化 | |||
| 研发类(2023届应届生) | 建筑与土木工程 | ||
| 建筑环境与能源应用工程 | |||
| 化学工程与工艺 | |||
| 化学工艺 | |||
| 营销类(23届) | 不限专业 | ||
| 装备技术员(浙江) | 电气工程及其自动化 | ||
| 自动化 | |||
| 化学工程与工艺 | |||
| A015 | 东莞市金田纸业有限公司 | 中心化验室管培生 | 化学工程 |
| 化学工程与工艺 | |||
| 化学工程与技术 | |||
| 化学工艺 | |||
| 应用化学 | |||
| 仓储部数据稽查员 | 物流工程 | ||
| 工艺技术部管培生 | 轻化工程 | ||
| 环保部管培生 | 环境工程 | ||
| 电厂管培生 | 电力系统及其自动化 | ||
| 电气工程 | |||
| 电气工程及其自动化 | |||
| 营销中心管培生 | 市场营销 | ||
| 轻化工程 | |||
| 设备部管培生 | 机械制造及其自动化 | ||
| 机械工程 | |||
| 机械电子工程 | |||
| 机械设计及理论 | |||
| 仪器仪表工程 | |||
| 测控技术与仪器 | |||
| 自动化 | |||
| 财务部培管生 | 会计学 | ||
| 财务管理 | |||
| 造纸管培生 | 化学工程与工艺 | ||
| 轻化工程 | |||
| A016 | 昆明市盘龙区心霖公社教育培训中心 | 双语素养教师 | 不限专业 |
| 德育导师(班主任) | 不限专业 | ||
| 阳光心霖儿童公社平面设计师 | 设计学类 | ||
| 阳光心霖儿童公社校区运营岗位 | 不限专业 | ||
| A017 | 昆明南疆制药有限公司 | QC化验员 | 分析化学 |
| 制药工程 | |||
| 化学工程 | |||
| 化学工程与工艺 | |||
| 化学工艺 | |||
| 机修(设备维修方向) | 机械制造及其自动化 | ||
| 机械工程 | |||
| 分析化学 | |||
| 制药工程 | |||
| 现场QA | 分析化学 | ||
| 制药工程 | |||
| 化学工程与工艺 | |||
| 化学工艺 | |||
| 生产方向-管培生 | 机械制造及其自动化 | ||
| 机械工程 | |||
| 机械电子工程 | |||
| A018 | 北京国电思达科技有限公司 | 智慧风电工程师 | 机械设计制造及其自动化 |
| 能源与动力工程 | |||
| 电气工程及其自动化 | |||
| 计算机科学与技术 | |||
| 软件工程 | |||
| A019 | 龙湖物业服务集团有限公司昆明分公司 | 项目管理(品控管理方向) | 不限专业 |
| 项目管理(社区运营方向) | 不限专业 | ||
| A020 | 杭州美仪自动化技术股份有限公司 | PC软件工程师 | 不限专业 |
| 【2023届】仪表选型工程师 | 不限专业 | ||
| 产品工程师 | 不限专业 | ||
| 售后工程师 | 不限专业 | ||
| 嵌入式软件工程师 | 不限专业 | ||
| 技术销售工程师 | 不限专业 | ||
| 测试工程师 | 机械电子工程 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | |||
| 测控技术与仪器 | |||
| 电气工程 | |||
| 电气工程及其自动化 | |||
| 自动化 | |||
| 海外销售工程师 | 机械工程 | ||
| 机械电子工程 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | |||
| 测控技术与仪器 | |||
| 车辆工程 | |||
| 电气工程 | |||
| 电气工程及其自动化 | |||
| 自动化 | |||
| 电商运营 | 不限专业 | ||
| 硬件开发工程师 | 机械工程 | ||
| 机械电子工程 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | |||
| 测控技术与仪器 | |||
| 车辆工程 | |||
| 电气工程 | |||
| 电气工程及其自动化 | |||
| 自动化 | |||
| 结构工程师 | 不限专业 | ||
| 采购工程师 | 不限专业 | ||
| A021 | 云南省地矿测绘院 | 国土综合整治 | 农业水利工程 |
| 水利工程 | |||
| 水利水电工程 | |||
| 测绘技术员1 | 地理信息科学 | ||
| 测绘工程 | |||
| 测绘科学与技术 | |||
| A022 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 工程全过程咨询管理 | 不限专业 |
| 工程设计咨询人员 | 不限专业 | ||
| 技术研发人员 | 不限专业 | ||
| 水务市政设施运营管理 | 风景园林 | ||
| 市政工程 | |||
| 给排水科学与工程 | |||
| 环境工程 | |||
| 水利工程 | |||
| 水利水电工程 | |||
| 水文与水资源工程 | |||
| 应用化学 | |||
| 环保设施建设运营 | 不限专业 | ||
| A023 | 广州毅昌科技股份有限公司 | 产品设计工程师 | 不限专业 |
| 品质工程师 | 不限专业 | ||
| 大学生储备干部 | 不限专业 | ||
| 工业设计师 | 不限专业 | ||
| 市场经理 | 不限专业 | ||
| 技术支持工程师 | 不限专业 | ||
| 模具工程师 | 机械设计制造及其自动化 | ||
| 材料成型及控制工程 | |||
| 热能工程师 | 材料科学与工程 | ||
| 研发工程师 | 不限专业 | ||
| 结构设计工程师 | 材料成型及控制工程 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | |||
| 机械工程 | |||
| 机械电子工程 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | |||
| 财务 | 不限专业 | ||
| 销售工程师 | 材料成型及控制工程 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | |||
| 机械工程 | |||
| 机械电子工程 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | |||
| 国际经济与贸易 | |||
| A024 | 云南红屯经贸有限责任公司 | 业务员 | 不限专业 |
| 分析人员 | 不限专业 | ||
| 技术员 | 不限专业 | ||
| 电气工程师 | 不限专业 | ||
| A025 | 云南金浔资源股份有限公司 | SAP运维管培生 | 信息与计算科学 |
| 业务管培生 | 冶金工程 | ||
| 机械工程 | |||
| 云南金浔资源股份有限公司 2023年校园招聘正式启动 | 不限专业 | ||
| 委培湿法岗 | 冶金工程 | ||
| 有色金属冶金 | |||
| 顾问秘书(高级专家) | 冶金工程 | ||
| 新能源科学与工程 | |||
| 高管秘书 | 不限专业 | ||
| A026 | 青矩技术股份有限公司 | 工程造价助理咨询工程师2023 | 机械工程 |
| 土木工程 | |||
| 风景园林 | |||
| A027 | 上海东方泵业(集团)有限公司云南分公司 | 客户经理 | 机械制造及其自动化 |
| 机械工程 | |||
| 机械电子工程 | |||
| 材料成型及控制工程 | |||
| 水利工程 | |||
| 水利水电工程 | |||
| 电力系统及其自动化 | |||
| 电气工程及其自动化 | |||
| A028 | 中航物业管理有限公司昆明分公司 | 管培生/储备干部 | 园林 |
| 建筑环境与能源应用工程 | |||
| 给排水科学与工程 | |||
| 工程管理 | |||
| 旅游管理 | |||
| 计算机科学与技术 | |||
| 软件工程 | |||
| 酒店管理 | |||
| A029 | 福建省水利水电工程局有限公司 | 施工管理人员、实验室检测人员、办公室科员 | 土木工程 |
| 建筑与土木工程 | |||
| 给排水科学与工程 | |||
| 水利工程 | |||
| 水利水电工程 | |||
| 电气工程及其自动化 | |||
| A030 | 云南化工设计院有限公司 | 化工工艺设计 | 化学工程与工艺 |
| 工程管理 | 工程管理 | ||
| 安全工程 | |||
| 建筑设计 | 建筑学 | ||
| 暖通设计 | 能源与动力工程 | ||
| 电气设计 | 电气工程 | ||
| 电气工程及其自动化 | |||
| 结构设计 | 土木工程 | ||
| 给排水设计 | 给排水科学与工程 | ||
| 环境科学与工程 | |||
| 环境工程 | |||
| 自控设计 | 检测技术与自动化装置 | ||
| 自动化 | |||
| 设备设计 | 机械设计制造及其自动化 | ||
| 过程装备与控制工程 | |||
| 造价工程师 | 工程造价 | ||
| A031 | 广西城市职业大学 | 大数据工程技术 | 电子信息类 |
| 通信工程 | |||
| 信号与信息处理 | |||
| 微机电系统 | |||
| 控制工程 | |||
| 控制理论与控制工程 | |||
| 数据科学与大数据技术 | |||
| 汽车类专业教师 | 交通工程 | ||
| 交通运输 | |||
| 机械制造及其自动化 | |||
| 机械工程 | |||
| 机械电子工程 | |||
| 基础数学 | |||
| 应用数学 | |||
| 计算数学 | |||
| A032 | 云南众学教育科技有限公司 | 市场销售专员 | 不限专业 |
| 考研课程顾问 | 不限专业 | ||
| A033 | 中国平安财产保险股份有限公司云南分公司 | 23届橙星管培生(产品运营) | 信息与计算科学 |
| 基础数学 | |||
| 应用数学 | |||
| 数据科学与大数据技术 | |||
| 概率论与数理统计 | |||
| 计算数学 | |||
| 23届橙星管培生(市场营销) | 不限专业 | ||
| 23届橙星管培生(数据应用) | 信息与计算科学 | ||
| 基础数学 | |||
| 应用数学 | |||
| 数据科学与大数据技术 | |||
| 概率论与数理统计 | |||
| 信息管理与信息系统 | |||
| 电子信息工程 | |||
| 计算机科学与技术 | |||
| 23届橙星管培生(核保) | 信息与计算科学 | ||
| 基础数学 | |||
| 应用数学 | |||
| 数据科学与大数据技术 | |||
| 概率论与数理统计 | |||
| 信息管理与信息系统 | |||
| 电子信息工程 | |||
| 计算机科学与技术 | |||
| 23届橙星管培生(核赔) | 车辆工程 | ||
| 法学 | |||
| 信息与计算科学 | |||
| 新能源材料与器件 | |||
| 新能源科学与工程 | |||
| 能源与动力工程 | |||
| 临床医学 | |||
| 汽车服务工程 | |||
| 23届橙星管培生(职能) | 信息与计算科学 | ||
| 应用数学 | |||
| 数据科学与大数据技术 | |||
| 会计学 | |||
| 信息管理与信息系统 | |||
| 计算机科学与技术 | |||
| A034 | 中交第二公路工程局有限公司 | 合同造价管理 | 管理科学与工程类 |
| 工程管理 | |||
| 工程造价 | |||
| 安全管理岗2 | 安全工程 | ||
| 施工管理岗2 | 机械工程 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | |||
| 电气工程及其自动化 | |||
| 自动化 | |||
| 土木工程 | |||
| 测绘工程 | |||
| 建筑学 | |||
| 施工管理岗(工程技术类专业欢迎投递1) | 土木工程 | ||
| 城市地下空间工程 | |||
| 岩土工程 | |||
| 工程力学 | |||
| 工程造价 | |||
| 市政工程 | |||
| 建筑环境与能源应用工程 | |||
| 测量管理岗 | 测绘工程 | ||
| 金融投资岗 | 会计学 | ||
| 金融 | |||
| 金融学 | |||
| A035 | 大参林医药集团股份有限公司 | 商品采购管理培训生-上市企业-全国招聘 | 不限专业 |
| 药店店员实习生-上市企业-全国招聘 | 不限专业 | ||
| 营运管理培训生-上市企业-全国招聘 | 不限专业 | ||
| A036 | 中交第二航务工程局有限公司 | 安全管理 | 安全工程 |
| 安全科学与工程 | |||
| 工程技术管理(2023) | 不限专业 | ||
| 物资管理岗 | 交通运输 | ||
| 物流工程 | |||
| 物流工程与管理 | |||
| 综合管理类(人力、行政、党务) | 不限专业 | ||
| 财务管理岗 | 会计学 | ||
| 财务管理 | |||
| A037 | 云南东润教育投资管理集团有限公司 | 建筑专业教师 | 土木工程 |
| 建筑与土木工程 | |||
| 测绘工程 | |||
| 影像学教师 | 影像医学与核医学 | ||
| 思政教师 | 思想政治教育 | ||
| 马克思主义中国化研究 | |||
| 马克思主义哲学 | |||
| 马克思主义基本原理 | |||
| 数学老师 | 基础数学 | ||
| 应用数学 | |||
| 概率论与数理统计 | |||
| 计算数学 | |||
| 英语教师 | 英语 | ||
| 辅导员 | 不限专业 | ||
| A038 | 云南季连睦康生物科技有限公司 | 业务代表 | 不限专业 |
| 人事专员 | 不限专业 | ||
| 会计 | 会计 | ||
| 行政前台 | 不限专业 | ||
| A039 | 昆明南天电脑系统有限公司 | Java开发工程师 | 计算机科学与技术 |
| 软件工程 | |||
| 前端开发工程师 | 计算机科学与技术 | ||
| 软件工程 | |||
| 系统工程师 | 物联网工程 | ||
| 电子信息工程 | |||
| 计算机科学与技术 | |||
| 软件工程 | |||
| 通信与信息系统 | |||
| 通信工程 | |||
| 网络与信息安全工程师 | 计算机科学与技术 | ||
| 软件工程 | |||
| 通信工程 | |||
| 网络工程师 | 数据科学与大数据技术 | ||
| 计算机科学与技术 | |||
| 销售经理 | 数据科学与大数据技术 | ||
| 计算机科学与技术 | |||
| 高级网络与信息安全工程师(渗透测试) | 计算机科学与技术 | ||
| 软件工程 | |||
| 通信工程 | |||
| A040 | 云南瀚哲科技有限公司 | 技术员 | 水利工程 |
| 水利水电工程 | |||
| 地图学与地理信息系统 | |||
| 地理信息科学 | |||
| 大地测量学与测量工程 | |||
| 测绘工程 | |||
| 测绘科学与技术 | |||
| 水利工程师 | 水利水电工程 | ||
| 用地报批专员 | 土地资源管理 | ||
| 地图制图学与地理信息工程 | |||
| 地理信息科学 | |||
| 测绘工程 | |||
| A041 | 昆明铁骑力士饲料有限公司 | 经理 | 不限专业 |
| A042 | 昆明立白日化工业有限公司 | 助理安全工程师 | 安全工程 |
| 安全科学与工程 | |||
| 安全技术及工程 | |||
| 助理工艺工程师 | 化学工程 | ||
| 化学工程与工艺 | |||
| 化学工程与技术 | |||
| 化学工艺 | |||
| 化工过程机械 | |||
| 应用化学 | |||
| 轻化工程 | |||
| 轻工技术与工程 | |||
| 营销 | 酒店管理 | ||
| 国际经济与贸易 | |||
| 城市管理 | |||
| 市场营销 | |||
| A043 | 基准方中建筑设计股份有限公司昆明分公司 | 建筑设计师 | 城市规划 |
| 建筑学 | |||
| 暖通设计师 | 建筑环境与能源应用工程 | ||
| 电气设计师 | 电力系统及其自动化 | ||
| 电气工程 | |||
| 结构设计师 | 一般力学与力学基础 | ||
| 土木工程 | |||
| 城市地下空间工程 | |||
| 岩土工程 | |||
| 工程力学 | |||
| 建筑与土木工程 | |||
| 结构工程 | |||
| 给排水设计师 | 给排水科学与工程 | ||
| A044 | 金隆铜业有限公司 | 机械 电气 仪表 自动化 冶金工程 化学工程 | 机械制造及其自动化 |
| 机械工程 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | |||
| 机电冶金化工等 | 机械工程 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | |||
| 机电类工程师 冶金类工程师 | 电气工程 | ||
| 电气工程及其自动化 | |||
| 化学工程 | |||
| 化学工程与工艺 | |||
| 机械制造及其自动化 | |||
| 机械工程 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | |||
| A045 | 云南博昂科技有限公司 | 2023届营销管理培训生 | 不限专业 |
| A046 | 厦门建发汽车有限公司 | 业务培训生 | 不限专业 |
| 技术培训生 | 不限专业 | ||
| A047 | 安徽宁银消费金融股份有限公司 | 宁银消费金融定向生 | 不限专业 |
| A048 | 昆明市呈贡区新航道英语培训学校有限公司 | 高效市场 | 不限专业 |
| A049 | 昆明铂生金属材料加工有限公司 | 生产统计员 | 分析化学 |
| 应用化学 | |||
| 冶金工程 | |||
| 化学工程 | |||
| 化学工程与工艺 | |||
| 化学工艺 | |||
| 研发人员 | 冶金工程 | ||
| 化学工程与工艺 | |||
| 化学工艺 | |||
| 应用化学 | |||
| 科技专员 | 材料学 | ||
| 冶金工程 | |||
| 冶金物理化学 | |||
| 化学工程 | |||
| 化学工程与工艺 | |||
| 化学工艺 | |||
| 应用化学 | |||
| 车间实验室技术员 | 材料学 | ||
| 冶金工程 | |||
| 化学工程与工艺 | |||
| 化学工程与技术 | |||
| 化学工艺 | |||
| 应用化学 | |||
| A050 | 中化二建集团有限公司 | 施工技术员 | 土木工程 |
| 给排水科学与工程 | |||
| 物流工程 | |||
| 安全工程 | |||
| 化学工程与工艺 | |||
| 油气储运工程 | |||
| 过程装备与控制工程 | |||
| 焊接技术与工程 | |||
邀 请 函
尊敬的用人单位:
为了积极搭建昆明理工大学2023届毕业生与用人单位双向选择的高效平台,满足广大企事业单位的高层次人才需求,不断提升毕业生就业质量,进一步促进毕业生充分就业,决定举办“访企拓岗强市场 暖心服务促就业”昆明理工大学2023届毕业生就业服务周秋季双向选择洽谈会 ,诚邀贵单位参会,具体安排如下。
一、活动时间地点
时间:2022年10月26日(周三)13:30-16:30(第一场)
2022年10月27日(周四)13:30-16:30(第二场)
2022年10月28日(周五)13:30-16:30(第三场)
地点:呈贡校区图书馆前广场
规模:50家
备注:每家企业限选一场参会
二、招聘活动提供服务
招聘会不收取任何费用,用人单位招聘信息将提前通过学校宣传栏、微信公众平台、昆明理工大学就业网等平台进行全校宣传;学校为进校用人单位提供必要的饮用水、毕业生生源信息等物品;单位自行携带易拉宝、X展架等线下招聘所需宣传物品,具体服务如下。
招聘会当日学校向每家单位提供展位1个(包括桌子1张,椅子2张);0.6m×0.8mKT板一块(印有用人单位名称及需求专业)。用人单位可自带易拉宝等宣传媒介在本单位展位前摆放。会议结束后,学校可根据单位要求安排笔试、面试场地,并提供后续服务。
三、参加招聘会相关事项
用人单位统一通过昆明理工大学就业网申请参会;用人单位报名参会时请关注云校招企业服务平台公众号,审核通过的企业在招聘会前会接收到公众号推送的参会确认信息或通知相关注意事项;用人单位进校招聘请自觉遵守教育部关于就业工作“三个严禁”和“四个不准”要求。
四、人员进校情况说明
根据学校疫情防控要求,进校人员需注意及准备以下事项:
1.在报名系统内上传以下材料,未上传材料的企业,学校将不予审核。
(1)加盖单位公章“昆明理工大学双选会进校招聘申请”(报名系统内会提供模板)。
(2)省外来昆返昆人员,到昆后需完成三天两检(两次核酸需间隔24小时以上)。
(3)进校人员健康码、行程码(根据最新疫情防控要求,进校时需提供48小时核酸阴性证明)。

2.用人单位如遇特殊情况需取消或更改招聘时间,请至少提前3个工作日告知就业指导中心。如无故爽约,将限制其在本校开展招聘活动。
3.双选会当天用人单位进校时出示健康码、行程码及48小时核酸阴性证明及《昆明理工大学疫情防控期间校外来访人员入校审批表》,省外来昆返昆人员还需提供三天两检核酸阴性证明(两次核酸需间隔24小时以上),进行体温测量合格后方可进校。
4.到达招聘场地后将“昆明理工大学双选会进校申请”原件、健康码、行程码、48小时核酸阴性证明,省外来昆返昆人员三天两检核酸阴性证明纸质版及时上交就业中心备案,招聘活动结束后及时离开学校。
5.用人单位实际进校人员不超过2人,各单位实际进校人员(含专职驾驶员)务必同进校情况说明中所列人员一致,不允许自行增加实际进校人员。进校人员有变动的请至少提前1个工作日协商就业中心办理变更手续,临时变更的将不能进校。
7.学校暂不接受中高风险地区所在县(市、区、旗)单位进校组织活动,建议通过线上开展招聘活动。暂不允许外校毕业生进校参加现场招聘活动。
8.上述疫情防控措施根据当地防控政策动态调整,请及时关注就业网及微信公众号。
五、联系方式
电 话:087****15551、659**552
就 业 网:http://job.kmust.edu.cn/
电子邮件:***@***.***
昆明理工大学就业指导中心
2022年10月12日