
类别:专场 校内
时间: 05月06日 09:00 - 05月23日 16:00
地点: 线上
招聘说明:特别提示:同学们在应聘时,如遇到用人单位“收取押金/扣押证件/收取任何费用”以及提出不正当面试要求等不规范招聘的情况,请立刻中止应聘,并将该情况告知就业指导中心(623**010)或学院就业专任教师。 第三方机构未经我校允许擅自转载或变更信息未能及时更新及提醒毕业生,导致相关后果的,学校不承担相关责任。
招聘会介绍:

北京科技大学2022届毕业生春季空中
系列双选会“就业促进”综合场
一、双选会排期、报名链接及参会单位
举办时间:5月6日至5月23日
主办单位:智联招聘、北京科技大学
举办形式:线上双选会
企业报名: https://zhaopin.com/sxhb/8318t=1651891246&s=f0d0ef27214cd0042369202b048d215d
学生报名链接:


参会单位名单
| 序号 | 参会单位 |
| 1 | 中冶沈勘工程技术有限公司 |
| 2 | 中冶建筑研究总院有限公司 |
| 3 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 |
| 4 | 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 |
| 5 | 中铁(北京)信息技术服务有限责任公司 |
| 6 | 中天钢铁集团(南通)有限公司 |
| 7 | 中体彩彩票运营管理有限公司 |
| 8 | 中煤信息技术(北京)有限公司 |
| 9 | 中煤东方市政建设集团有限公司 |
| 10 | 中交生态环保投资有限公司 |
| 11 | 中建新疆建工集团第一建筑工程有限公司 |
| 12 | 中建新疆建工(集团)有限公司西南分公司 |
| 13 | 中建西部建设西南有限公司 |
| 14 | 中建四局土木工程有限公司 |
| 15 | 中建四局华南建设有限公司 |
| 16 | 中建四局第六建设有限公司 |
| 17 | 中建桥梁有限公司 |
| 18 | 中建七局(上海)有限公司 |
| 19 | 中建科技有限公司 |
| 20 | 中建交通建设集团铁路工程有限公司 |
| 21 | 中建二局装饰工程有限公司 |
| 22 | 中建二局第一建筑工程有限公司华南分公司 |
| 23 | 中建-大成建筑有限责任公司 |
| 24 | 中建材凯盛机器人(上海)有限公司 |
| 25 | 中机第一设计研究院有限公司 |
| 26 | 中化学路桥建设有限公司 |
| 27 | 中核北方核燃料元件有限公司 |
| 28 | 中国邮政集团有限公司北京市分公司 |
| 29 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司浙江省分行 |
| 30 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司金华市分行 |
| 31 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行 |
| 32 | 中国移动通信集团福建有限公司 |
| 33 | 中国外运华南有限公司 |
| 34 | 中国土木工程集团有限公司 |
| 35 | 中国软件与技术服务股份有限公司 |
| 36 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 37 | 中国联合网络通信有限公司嘉兴市分公司 |
| 38 | 中国江西国际经济技术合作有限公司 |
| 39 | 中国建筑股份有限公司海拓工程分公司 |
| 40 | 中国建筑第五工程局有限公司山东分公司 |
| 41 | 中国建筑第七工程局有限公司福建分公司 |
| 42 | 中国建筑第七工程局有限公司 |
| 43 | 中国建筑第二工程局有限公司西南分公司 |
| 44 | 中国建筑第二工程局有限公司北京分公司 |
| 45 | 中国建筑第八工程局有限公司西北分公司 |
| 46 | 中国建筑第八工程局有限公司华北分公司 |
| 47 | 中国电子科技集团公司第三十六研究所 |
| 48 | 中国电信股份有限公司北海分公司 |
| 49 | 中国第一汽车股份有限公司 |
| 50 | 中地国际工程有限公司 |
| 51 | 中车永济电机有限公司 |
| 52 | 中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司 |
| 53 | 中材锂膜有限公司 |
| 54 | 中征(北京)征信有限责任公司 |
| 55 | 中原信达知识产权代理有限责任公司 |
| 56 | 中裕铁信交通科技股份有限公司 |
| 57 | 诸暨荣怀学校 |
| 58 | 珠海优特电力科技股份有限公司 |
| 59 | 珠海格力电器股份有限公司 |
| 60 | 重庆新瑞怡科技有限公司 |
| 61 | 重庆金康新能源汽车有限公司 |
| 62 | 重庆川维石化工程有限责任公司 |
| 63 | 之江实验室 |
| 64 | 郑州宇通集团有限公司 |
| 65 | 浙江越甲药业有限公司上海徐汇分公司 |
| 66 | 浙江新安化工集团股份有限公司 |
| 67 | 浙江西子联合工程有限公司 |
| 68 | 浙江天能资源循环科技有限公司 |
| 69 | 浙江台州海神制药有限公司 |
| 70 | 浙江司太立制药股份有限公司 |
| 71 | 浙江蓝鸽科技有限公司 |
| 72 | 浙江凯盈新材料有限公司 |
| 73 | 浙江交工宏途交通建设有限公司 |
| 74 | 浙江华友钴业股份有限公司 |
| 75 | 浙江杭真能源科技股份有限公司 |
| 76 | 浙江海拓环境技术有限公司 |
| 77 | 浙江国邦药业有限公司 |
| 78 | 浙江高宇液压机电有限公司 |
| 79 | 浙江鼎龙科技股份有限公司 |
| 80 | 招商证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
| 81 | 招商银行股份有限公司深圳分行 |
| 82 | 招商银行股份有限公司上海分行 |
| 83 | 招商银行股份有限公司佛山分行 |
| 84 | 招商局汽车贸易有限责任公司 |
| 85 | 长飞光纤光缆股份有限公司 |
| 86 | 云南九机电子产品有限公司 |
| 87 | 元翔(福州)国际航空港有限公司 |
| 88 | 益凯新材料有限公司 |
| 89 | 弈芯科技(杭州)有限公司 |
| 90 | 易大宗(北京)供应链管理有限公司 |
| 91 | 亿客行咨询服务(北京)有限公司深圳分公司 |
| 92 | 延锋海纳川汽车饰件系统有限公司 |
| 93 | 烟建集团有限公司 |
| 94 | 讯升(上海)人力资源有限公司成都分公司 |
| 95 | 新余钢铁集团有限公司 |
| 96 | 新晔电子(深圳)有限公司 |
| 97 | 新途教育科技产业有限公司 |
| 98 | 新疆众和股份有限公司 |
| 99 | 新疆特变电工自控设备有限公司 |
| 100 | 新华阳光科技发展集团有限公司 |
| 101 | 新凤鸣集团股份有限公司 |
| 102 | 湘潭电机股份有限公司 |
| 103 | 仙琚(嘉兴)医药科技有限公司 |
| 104 | 西仪服(郑州)科技有限公司 |
| 105 | 西安奕斯伟材料科技有限公司 |
| 106 | 西安欧中材料科技有限公司 |
| 107 | 西安华山钨制品有限公司 |
| 108 | 物产中大国际贸易集团有限公司 |
| 109 | 武汉噢易云计算股份有限公司 |
| 110 | 武汉瀚海新酶生物科技有限公司 |
| 111 | 武汉贝纳科技有限公司 |
| 112 | 无锡先导智能装备股份有限公司 |
| 113 | 乌鲁木齐伊利食品有限责任公司 |
| 114 | 潍柴动力股份有限公司 |
| 115 | 维信诺科技股份有限公司 |
| 116 | 威海市海王旋流器有限公司 |
| 117 | 望美实业集团有限公司 |
| 118 | 天云融创数据科技(北京)有限公司 |
| 119 | 天水七四九电子有限公司 |
| 120 | 天水电气传动研究所集团有限公司 |
| 121 | 天津伊利乳品有限责任公司 |
| 122 | 天津新松机器人自动化有限公司 |
| 123 | 天津市汉康医药生物技术有限公司 |
| 124 | 天津神舟通用数据技术有限公司北京分公司 |
| 125 | 天津七一二通信广播股份有限公司 |
| 126 | 天津航天瑞莱科技有限公司 |
| 127 | 天津春发生物科技集团有限公司 |
| 128 | 天津渤化化工发展有限公司 |
| 129 | 特变电工沈阳变压器集团有限公司 |
| 130 | 特变电工股份有限公司 |
| 131 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 |
| 132 | 泰开集团有限公司 |
| 133 | 拓维信息系统股份有限公司 |
| 134 | 苏州晶云药物科技股份有限公司 |
| 135 | 四川熵智科技有限公司 |
| 136 | 四川空天增材科技有限公司 |
| 137 | 四川东材科技集团股份有限公司 |
| 138 | 思特威(上海)电子科技股份有限公司 |
| 139 | 水羊集团股份有限公司 |
| 140 | 首钢地质勘查院 |
| 141 | 世纪万安科技(北京)有限公司 |
| 142 | 世纪金源投资集团有限公司 |
| 143 | 世纪创展(北京)食品科技有限公司 |
| 144 | 石家庄科林电气股份有限公司 |
| 145 | 沈阳中钛装备制造有限公司 |
| 146 | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 |
| 147 | 深圳索信达数据技术有限公司 |
| 148 | 深圳市智慧城市科技发展集团有限公司 |
| 149 | 深圳市九维数据技术有限公司 |
| 150 | 申铁方圆检测科技有限公司 |
| 151 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 |
| 152 | 上海自动化仪表有限公司 |
| 153 | 上海英方软件股份有限公司 |
| 154 | 上海微波设备研究所(中国电子科技集团公司第五十一研究所) |
| 155 | 上海同岩土木工程科技股份有限公司 |
| 156 | 上海睿赛德电子科技有限公司 |
| 157 | 上海汽轮机厂有限公司 |
| 158 | 上海七十迈数字科技有限公司 |
| 159 | 上海洛轲智能科技有限公司 |
| 160 | 上海龙胜实业有限公司 |
| 161 | 上海理想汽车科技有限公司 |
| 162 | 上海乐普云智科技股份有限公司 |
| 163 | 上海捷化合康医药科技有限公司 |
| 164 | 上海建科检验有限公司 |
| 165 | 上海建工一建集团有限公司合肥分公司 |
| 166 | 上海技涵电子科技有限公司 |
| 167 | 上海辉策信息科技有限公司 |
| 168 | 上海和兰透平动力技术有限公司 |
| 169 | 上海海隆软件有限公司 |
| 170 | 上海东富龙科技股份有限公司 |
| 171 | 上海电气集团上海电机厂有限公司 |
| 172 | 上海电气集团股份有限公司 |
| 173 | 上海缔安科技股份有限公司 |
| 174 | 上海迪赛诺药业股份有限公司 |
| 175 | 上海地江集团有限公司 |
| 176 | 上海城建城市运营(集团)有限公司 |
| 177 | 上海晨皓知识产权代理事务所(普通合伙) |
| 178 | 上海壁仞智能科技有限公司 |
| 179 | 陕西宇极新材料科技有限公司 |
| 180 | 陕西汉德车桥有限公司 |
| 181 | 陕西宝成航空仪表有限责任公司 |
| 182 | 山东众阳健康科技集团有限公司 |
| 183 | 山东泰开电力开关有限公司 |
| 184 | 山东朗进科技股份有限公司 |
| 185 | 山东百多安医疗器械股份有限公司 |
| 186 | 厦门信达股份有限公司 |
| 187 | 厦门翔业集团有限公司 |
| 188 | 厦门松霖科技股份有限公司 |
| 189 | 厦门美赫电子有限公司 |
| 190 | 三棵树涂料股份有限公司 |
| 191 | 赛克赛斯生物科技股份有限公司 |
| 192 | 萨蒂尼(上海)建筑工程有限公司 |
| 193 | 瑞安市智远自动化设备有限公司 |
| 194 | 日照市政工程有限公司 |
| 195 | 清航空天(北京)科技有限公司 |
| 196 | 青岛泰凯英轮胎有限公司 |
| 197 | 青岛福德隆食品有限公司 |
| 198 | 青岛滨海学院附属医院(青岛军民融合医院) |
| 199 | 青岛贝特佳营养食品有限公司 |
| 200 | 秦皇岛秦冶重工有限公司 |
| 201 | 齐鲁晟华制药有限公司 |
| 202 | 平安银行股份有限公司杭州分行 |
| 203 | 磐基技术有限公司 |
| 204 | 帕潘纳(北京)科技有限公司 |
| 205 | 宁夏伊利乳业有限责任公司 |
| 206 | 宁德新能源科技有限公司 |
| 207 | 宁德厦钨新能源材料有限公司 |
| 208 | 宁波舟山港股份有限公司 |
| 209 | 宁波银行股份有限公司上海分行 |
| 210 | 宁波国际物流发展股份有限公司 |
| 211 | 内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司 |
| 212 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司液态奶事业部 |
| 213 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司西安分公司 |
| 214 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 |
| 215 | 内蒙古伊家好奶酪有限责任公司 |
| 216 | 南通新宙邦电子材料有限公司 |
| 217 | 南通承悦装饰集团有限公司 |
| 218 | 南京外国语学校雨花国际学校 |
| 219 | 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 |
| 220 | 南京古田化工有限公司 |
| 221 | 南京博兰德生物科技有限公司 |
| 222 | 南安市南开实验学校 |
| 223 | 纳爱斯集团有限公司北京分公司 |
| 224 | 牧原食品股份有限公司 |
| 225 | 明喆集团有限公司 |
| 226 | 迈进建筑工程设计(深圳)有限公司 |
| 227 | 马钢集团设计研究院有限责任公司 |
| 228 | 洛阳三隆安装检修有限公司 |
| 229 | 路凯(深圳)投资控股有限公司 |
| 230 | 泸州长江机械有限公司 |
| 231 | 辽宁希波食品有限公司 |
| 232 | 辽宁庆阳特种化工有限公司 |
| 233 | 辽宁龙程教育发展集团有限公司 |
| 234 | 联芯集成电路制造(厦门)有限公司 |
| 235 | 力博重工科技股份有限公司 |
| 236 | 李宁(中国)体育用品有限公司 |
| 237 | 老虎表面技术新材料(清远)有限公司 |
| 238 | 昆船智能技术股份有限公司华南分公司 |
| 239 | 昆船智能技术股份有限公司华北分公司 |
| 240 | 快乐学习(厦门)教育科技集团有限公司 |
| 241 | 康龙化成(北京)新药技术股份有限公司 |
| 242 | 凯莱英生命科学技术(天津)有限公司 |
| 243 | 卡斯柯信号有限公司北京分公司 |
| 244 | 卡莱特云科技股份有限公司 |
| 245 | 京磁材料科技股份有限公司 |
| 246 | 金华市金丰速运有限公司 |
| 247 | 捷太格特科技中心(大连)有限公司 |
| 248 | 交通运输信息安全中心有限公司 |
| 249 | 江西铜业股份有限公司 |
| 250 | 江苏自动化研究所(中国船舶重工集团公司第七一六研究所) |
| 251 | 江苏中热机械设备有限公司 |
| 252 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 |
| 253 | 江苏扬农化工集团有限公司 |
| 254 | 江苏沃得机电集团有限公司 |
| 255 | 江苏图南合金股份有限公司 |
| 256 | 江苏连银新材料有限公司 |
| 257 | 江苏康辉新材料科技有限公司 |
| 258 | 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 |
| 259 | 江苏海隆软件技术有限公司 |
| 260 | 江铃汽车股份有限公司 |
| 261 | 嘉悦物产集团有限公司 |
| 262 | 嘉里大通物流有限公司 |
| 263 | 嘉环科技股份有限公司 |
| 264 | 济南腊山航空科技有限公司 |
| 265 | 济南奥图自动化股份有限公司 |
| 266 | 惠阳航空螺旋桨有限责任公司 |
| 267 | 汇通达网络股份有限公司 |
| 268 | 华质泰科生物技术(北京)有限公司 |
| 269 | 华泰永创(北京)科技股份有限公司 |
| 270 | 华润万家有限公司 |
| 271 | 华锐风电科技(集团)股份有限公司 |
| 272 | 华蓝设计(集团)有限公司 |
| 273 | 华航高科(北京)技术有限公司 |
| 274 | 湖南长城银河科技有限公司 |
| 275 | 湖南兴盛优选电子商务有限公司 |
| 276 | 湖南文昌新材科技股份有限公司 |
| 277 | 湖南航天建筑工程有限公司 |
| 278 | 鸿之微科技(上海)股份有限公司北京分公司 |
| 279 | 衡阳镭目科技有限责任公司 |
| 280 | 河南校信通教育科技有限公司 |
| 281 | 河南平原光电有限公司 |
| 282 | 河北正润环境科技有限公司 |
| 283 | 河北正本环境科技有限公司 |
| 284 | 河北鑫视康隐形眼镜有限公司 |
| 285 | 合盛硅业股份有限公司 |
| 286 | 航天信息股份有限公司 |
| 287 | 航天泰心科技有限公司 |
| 288 | 航天控股工业有限公司 |
| 289 | 杭州长川科技股份有限公司 |
| 290 | 杭州银行股份有限公司 |
| 291 | 杭州熠芯科技有限公司 |
| 292 | 杭州拓数派科技发展有限公司 |
| 293 | 杭州瑞江化工有限公司 |
| 294 | 杭州巨峰科技有限公司 |
| 295 | 杭州华电华源环境工程有限公司 |
| 296 | 杭州东忠科技股份有限公司 |
| 297 | 瀚卓信息咨询服务(北京)有限公司 |
| 298 | 瀚阳国际工程咨询有限公司 |
| 299 | 海信容声(广东)冰箱有限公司 |
| 300 | 海尔卡奥斯物联生态科技有限公司 |
| 301 | 哈尔滨电气动力装备有限公司 |
| 302 | 哈电集团(秦皇岛)重型装备有限公司 |
| 303 | 国联金投致源(江苏)私募基金管理有限公司 |
| 304 | 国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心 |
| 305 | 国家无线电监测中心检测中心 |
| 306 | 国家博物馆(中国国家博物馆) |
| 307 | 桂林银行股份有限公司 |
| 308 | 贵州东华工程股份有限公司 |
| 309 | 贵州电子商务云运营有限责任公司 |
| 310 | 广州雅博信息咨询有限公司 |
| 311 | 广州芯德通信科技股份有限公司 |
| 312 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
| 313 | 广东南海启明光大科技有限公司 |
| 314 | 广东利元亨智能装备股份有限公司 |
| 315 | 广东金马游乐股份有限公司 |
| 316 | 广东邦普循环科技有限公司 |
| 317 | 广东奥马冰箱有限公司 |
| 318 | 高碑店市崇德实验中学有限公司 |
| 319 | 福建浩蓝光电有限公司 |
| 320 | 福建福诺移动通信技术有限公司 |
| 321 | 风神轮胎股份有限公司北京分公司 |
| 322 | 帆软软件有限公司 |
| 323 | 东莞市中麒光电技术有限公司 |
| 324 | 东风国际招标有限公司 |
| 325 | 东方科仪控股集团有限公司 |
| 326 | 东方晶源微电子科技(北京)有限公司 |
| 327 | 东方电子股份有限公司 |
| 328 | 德龙钢铁有限公司北京分公司 |
| 329 | 大连医诺生物股份有限公司 |
| 330 | 大连西岗贝仑语言培训学校 |
| 331 | 大连世通汲软件有限公司 |
| 332 | 大连科天新材料有限公司 |
| 333 | 大地巨人(广东)岩土工程有限公司 |
| 334 | 创视微电子(深圳)有限公司 |
| 335 | 成都数字天空科技有限公司 |
| 336 | 成都精灵云科技有限公司 |
| 337 | 成都博智维讯信息技术股份有限公司 |
| 338 | 常州宝菱重工机械有限公司 |
| 339 | 沧州大化集团有限责任公司 |
| 340 | 冰轮环境技术股份有限公司 |
| 341 | 贝壳找房(北京)科技有限公司 |
| 342 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 343 | 北京中振联动科技有限公司 |
| 344 | 北京中体骏彩信息技术有限公司 |
| 345 | 北京中青文文化传媒有限公司 |
| 346 | 北京中科睿芯科技集团有限公司 |
| 347 | 北京中科海讯数字科技股份有限公司 |
| 348 | 北京智创汇科技有限公司 |
| 349 | 北京掌趣科技股份有限公司 |
| 350 | 北京云联慧通科技有限公司 |
| 351 | 北京攸乐科技有限公司 |
| 352 | 北京永乐华航精密仪器仪表有限公司 |
| 353 | 北京银行股份有限公司 |
| 354 | 北京亿腾知识产权代理事务所(普通合伙) |
| 355 | 北京阳光鸿志电气工程技术有限公司 |
| 356 | 北京星际荣耀科技有限责任公司 |
| 357 | 北京星昊医药股份有限公司 |
| 358 | 北京新发展集团有限公司 |
| 359 | 北京新创娱游科技有限公司 |
| 360 | 北京新城热力有限公司 |
| 361 | 北京小鸟科技股份有限公司 |
| 362 | 北京西兰国际生物科技有限公司 |
| 363 | 北京微梦传媒股份有限公司 |
| 364 | 北京威努特技术有限公司 |
| 365 | 北京万德易通信息技术有限公司 |
| 366 | 北京图森智途科技有限公司 |
| 367 | 北京通广龙电子科技有限公司 |
| 368 | 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 |
| 369 | 北京天科合达半导体股份有限公司 |
| 370 | 北京泰豪智能工程有限公司 |
| 371 | 北京烁科精微电子装备有限公司 |
| 372 | 北京数码视讯科技股份有限公司 |
| 373 | 北京市柳沈律师事务所 |
| 374 | 北京市科通电子继电器总厂有限公司 |
| 375 | 北京市高思博乐教育科技股份有限公司 |
| 376 | 北京时田丰投资管理有限公司 |
| 377 | 北京清大绿源科技有限公司 |
| 378 | 北京齐禾生科生物科技有限公司 |
| 379 | 北京纳百生物科技有限公司 |
| 380 | 北京明维视景医疗软件开发有限公司 |
| 381 | 北京敏视达雷达有限公司 |
| 382 | 北京米波通信技术有限公司 |
| 383 | 北京龙双利达知识产权代理有限公司 |
| 384 | 北京龙鼎源科技股份有限公司 |
| 385 | 北京六合宁远医药科技股份有限公司 |
| 386 | 北京利尔高温材料股份有限公司 |
| 387 | 北京立德未来助学公益基金会 |
| 388 | 北京力天世技系统集成有限公司 |
| 389 | 北京雷生强式科技有限责任公司 |
| 390 | 北京科迈冶金工程技术有限公司 |
| 391 | 北京科化新材料科技有限公司 |
| 392 | 北京康信知识产权代理有限责任公司 |
| 393 | 北京康高特仪器设备有限公司 |
| 394 | 北京巨萌科技有限公司 |
| 395 | 北京久银投资控股股份有限公司 |
| 396 | 北京久其软件股份有限公司 |
| 397 | 北京九润源电子商务有限公司 |
| 398 | 北京京邦达贸易有限公司 |
| 399 | 北京金羽新材科技有限公司 |
| 400 | 北京金隅商贸有限公司 |
| 401 | 北京金隅嘉业房地产开发有限公司 |
| 402 | 北京金万安汽车电子技术研发有限公司 |
| 403 | 北京建工资源循环利用投资有限公司 |
| 404 | 北京嘉域祥美持久化妆品有限公司 |
| 405 | 北京环佳通信技术有限公司 |
| 406 | 北京怀柔仪器和传感器有限公司 |
| 407 | 北京红星美凯龙国际家具建材广场有限公司 |
| 408 | 北京合利兄弟运动器材有限公司 |
| 409 | 北京航天长峰科技工业集团有限公司 |
| 410 | 北京航景创新科技有限公司 |
| 411 | 北京海量数据技术股份有限公司 |
| 412 | 北京海博思创科技股份有限公司 |
| 413 | 北京国联万众半导体科技有限公司 |
| 414 | 北京国控天成科技有限公司 |
| 415 | 北京国际招标有限公司 |
| 416 | 北京广富晖电子科技有限公司 |
| 417 | 北京冠中集创科技有限公司 |
| 418 | 北京冠新医卫软件科技有限公司 |
| 419 | 北京高途云集教育科技有限公司 |
| 420 | 北京钢研高纳科技股份有限公司 |
| 421 | 北京方位通讯设备有限公司 |
| 422 | 北京东升博展科技发展有限公司 |
| 423 | 北京城乡房屋建设开发有限责任公司 |
| 424 | 北京博乐科技有限公司 |
| 425 | 北京博汇特环保科技股份有限公司 |
| 426 | 北京北纬通信科技股份有限公司 |
| 427 | 北京北天极电子科技有限公司 |
| 428 | 北京邦友科技开发有限公司 |
| 429 | 北京奥维森基因科技有限公司 |
| 430 | 北京安珂罗工程技术有限公司 |
| 431 | 北京爱思益普生物科技股份有限公司 |
| 432 | 北京阿丘机器人科技有限公司 |
| 433 | 保定市立中车轮制造有限公司 |
| 434 | 保定市宏利佳高级中学有限公司 |
| 435 | 保定明大高级中学有限公司 |
| 436 | 保定朗宸教育科技有限公司 |
| 437 | 宝钛集团有限公司 |
| 438 | 包头天和磁材科技股份有限公司 |
| 439 | 拜椰特(上海)软件技术有限公司 |
| 440 | 柏美迪康环境科技(上海)股份有限公司 |
| 441 | 澳门国际银行股份有限公司杭州分行 |
| 442 | 奥比中光科技集团股份有限公司 |
| 443 | 安泰科技股份有限公司非晶制品分公司 |
| 444 | 安谋科技(中国)有限公司 |
| 445 | 安科瑞电气股份有限公司 |
| 446 | 安徽巨一科技股份有限公司 |
| 447 | CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION |
二、注意事项
1、本次空中双选会报名、职位发布、简历收取、线上视频面试均为免费。
2、学校将根据报名情况对报名参会企业进行筛选审核,审核未通过系统会自动下线展位信息,敬请理解。
3、为保障空中双选会运行秩序和应聘学生的合法权益,本次活动拒绝传销招聘、虚假招聘、委托招聘,参会单位应严格遵守国家相关法律、法规,规范招聘行为,不得以任何形式向求职毕业生收取任何费用,不得以任何非正常渠道和方式与毕业生沟通或干扰其正常学习生活。
4、如参会单位扰乱招聘秩序或违反招聘承诺,主办方将其纳入失信单位黑名单,并取消招聘资格;如参会单位招聘行为涉嫌违法、违规,主办方将依据法律法规追究其责任。
5、针对本次空中双选会,如有任何问题可以联系:
北京科技大学学生就业指导中心 010-****4399 / 823**573
智联招聘客服热线:400-885-9898
2022年3月