雇主名称:成都云览科技有限公司 | 举办时间: 2025-04-11 14:30-2****4-11 15:30 |
地点:4408教室 | |
负责老师:袁旭灿 | |
现场助理:张瑞龙 |
职位 | 学历 | 学院 | 专业 | 需求人数 | 岗位职责 | 专业技能要求 | 薪酬 | 职位类别 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
后台研发工程师 | 本科毕业 | 计算机科学与技术学院,理学院,软件工程学院,国际学院,通信与信息工程学院,光电工程学院/国际半导体学院 | 计算机科学与技术,信息与计算科学,软件工程,软件工程,信息工程,电子信息科学与技术,电子科学与技术 | 4 | 1、负责浏览器平台云服务的设计和研发工作; 2、负责浏览器商业化系统的研发和优化工作; 3、负责浏览器后台架构和整体框架设计工作; | 1、全日制本科及以上学历,计算机及相关专业优先; 2、熟悉Linux、Go后台服务编程,有良好的系统设计能力; 3、熟悉Linux操作系统,至少熟练使用一门脚本语言; 4、熟悉TCP/IP、HTTP等协议,有Socket网络编程开发经验; 5、具备良好的学习能力和分析解决问题能力,责任心强; 6、参与过高性能服务项目,有相关实习开发经验,或海量请求处理经验者优先; | 面试通过后沟通 | 工程技术人员 |
全栈研发工程师 | 本科毕业 | 计算机科学与技术学院 | 网络工程,计算机科学与技术,数据科学与大数据技术 | 3 | 1、负责海外浏览器业务的web前端开发及内部运营系统建设相关工作; 2、负责微前端系统的架构演进; 3、负责BFF层相关Node服务的开发和维护。 | 1、统招本科及以上学历,计算机相关专业; 2、扎实的html、css、js基本功,熟悉HTTP、HTTPS,了解浏览器原理; 3、对常见Web性能优化,安全问题有一定认识; 4、在熟悉react前端框架,并具备一定的后台开发能力; 5、相关实习经验丰富,参与开发过大体量的前端系统项目,具备一定的大型系统的架构设计能力优先; 6、踏实、上进、积极、好学,具有良好的沟通能力和团队合作精神。 | 面试通过后沟通 | 工程技术人员 |
大数据研发工程师 | 本科毕业 | 通信与信息工程学院,计算机科学与技术学院 | 通信工程,电子信息工程,计算机科学与技术,数据科学与大数据技术 | 3 | 1、负责实时和离线数仓开发及相关技术难题解决; 2、参与新一代大数据体系搭建,跟进容器化和存算分离等架构的落地与优化; 3、参与用户画像、异动归因、AB实验、特征工程等应用的设计和开发,挖掘数据价值,带动业务增长; | 1、大学本科以上学历,计算机和数学相关专业优先; 2、了解数仓建模,有实际相关实习、开发经验,处理过TB级以上数据优先; 3、了解Hadoop/Spark/Flink技术,能够根据实际情况进行优化和技术选型; 4、掌握Java/Scala/Python,基础扎实;熟悉Mysql/Clickhouse/Strrocks;熟悉Docker,K8S等容器化技术者优先;有Paimon实际项目经验者优先; 5、具备优秀的学习能力和自驱力,良好的解决问题能力,良好的合作和沟通能力; | 面试通过后沟通 | 工程技术人员 |
算法工程师(广告方向/推荐方向) | 本科毕业 | 计算机科学与技术学院 | 人工智能 | 4 | 岗位职责(广告方向): 1、大规模数据场景下的广告ctr、cvr预估,模型、策略、工程兼顾; 2、广告的matching,ranking和出价策略与算法优化 3、参与特征、模型的设计,开发与数据验证 4、端到端广告质量的优化,提升平台变现效率,降低广告主转化成本 岗位职责(推荐方向): 1、负责海外信息流推荐系统排序、召回模块算法设计与开发 2、负责持续优化推荐算法的效果、效率及用户体验 | 1、计算机或相关专业本科以上学历; 2、熟练掌握python语言编程,熟悉linux开发环境,有数据结构和算法设计功底; 3、熟悉业界推荐系统中常用理论和算法,在多个领域(如排序模型,召回模型,用户画像,深度学习等)有了解; 4、熟练掌握特征工程的理论和实践方法,能熟练掌握和应用Hive、Spark、Flink; 5、熟练掌握和应用一种或几种深度学习框架(如tensorlow. caffe . mxnet. pytorch等)及其在大规模数据下的训练、调参、部署方法; 6、有优秀的逻辑思维能力和数据分析能力,善于分析和解决问题,具备良好的沟通能力与团队协作能力; | 面试通过后沟通 | 工程技术人员 |
安卓研发工程师 | 本科毕业 | 通信与信息工程学院,光电工程学院/国际半导体学院,计算机科学与技术学院,理学院,软件工程学院 | 通信工程,电子信息工程,信息工程,电子科学与技术,电子信息科学与技术,计算机科学与技术,网络工程,数据科学与大数据技术,信息与计算科学,软件工程 | 3 | 岗位职责: 1、负责Android平台浏览器软件设计与开发; 2、根据项目任务计划完成软件高质量编码和测试工作; 3、持续优化Android平台软件产品,提升质量和性能。 | 工作要求: 1、统招本科以上学历,计算机或相关专业,对Android平台开发有浓厚的兴趣; 2、熟悉Android平台软件开发技术,了解Android开发平台、Framework和底层设计原理; 3、扎实的Kotlin/Java/C++编程能力,精通常用数据结构与算法,熟悉TCP/HTTP协议 4、具备良好的分析解决问题能力,有技术追求,具备技术钻研精神; 5、有良好的学习能力和强烈的进取心和创新意识; 6、具备较强的团队精神、良好的表达和沟通能力,工作认真负责。 | 面试通过后沟通 | 工程技术人员 |
我们的核心产品,Phoenix浏览器,是全球增长最快的浏览器,业务覆盖超200个国家和地区,产品支持超过25种国际语言,目前已成为非洲等新兴市场的国民应用,也是非洲最大的综合内容发现平台,DAU超过4300W。
除此之外,我们也积极拓展了以浏览器为核心的内容产品矩阵,如小说、音乐、体育等,致力于全方位满足新兴市场的用户需求。