
序号 | 单位名称 | 简称 |
1 | 河北汉光重工有限责任公司 | 368 |
2 | 山西江淮重工有限责任公司 | 374 |
3 | 中船重工中南装备有限责任公司 | 388 |
4 | 大连船用柴油机有限公司 | 401 |
5 | 宜昌船舶柴油机有限公司 | 403 |
6 | 宜昌江峡船用机械有限责任公司 | 404 |
7 | 河南柴油机重工有限责任公司 | 407 |
8 | 陕西柴油机重工有限公司 | 408 |
9 | 大连船舶重工集团有限公司 | 426 |
10 | 重庆川东船舶重工有限责任公司 | 432 |
11 | 武昌船舶重工集团有限公司 | 438 |
12 | 湖北华舟重工应急装备股份有限公司 | 446 |
13 | 重庆华渝电气集团有限公司 | 453 |
14 | 重庆长江科技有限公司 | 455 |
15 | 武汉船用机械有限责任公司 | 461 |
16 | 中船重工重庆液压机电有限公司 | 462 |
17 | 重庆红江机械有限责任公司 | 465 |
18 | 重庆江增船舶重工有限公司 | 467 |
19 | 重庆齿轮箱有限责任公司 | 468 |
20 | 武汉重工铸锻有限责任公司 | 471 |
21 | 重庆长征重工有限责任公司 | 479 |
22 | 风帆股份有限公司 | 482 |
23 | 重庆清平机械有限责任公司 | 489 |
24 | 中船重工建筑工程设计研究院有限责任公司 | 602 |
25 | 中船重工海声科技有限公司 | 612 |
26 | 沈阳辽海装备有限责任公司 | 613 |
27 | 重庆前卫科技集团有限公司 | 662 |
28 | 中船重工西安东仪科工集团有限公司 | 872 |
29 | 山西平阳重工机械有限责任公司 | 874 |
30 | 山西汾西重工有限责任公司 | 884 |
31 | 天津新港船舶重工有限责任公司 | 6221 |
32 | 天津修船技术研究所 | 6313 |
33 | 大连船用推进器有限公司(DMPC) | 6402 |
34 | 大连船用阀门有限公司 | 6504 |
35 | 北京长城电子装备有限责任公司 | 6971 |
36 | 重庆衡远科技股份有限公司 | |
37 | 渤海造船厂集团有限公司 | 渤船集团 |
38 | 渤海船舶重工有限责任公司(渤船重工) | 渤船重工 |
39 | 中船重工(重庆)海装风电设备有限公司 | 海装公司 |
40 | 湖北久之洋红外系统股份有限公司 | 久之洋 |
41 | 大连船舶工业公司 | 大连公司 |
42 | 昆明船舶设备集团有限公司 | 昆船公司 |
43 | 天津船舶工业公司 | 天津公司 |
44 | 武汉船舶工业公司 | 武汉公司 |
45 | 重庆船舶工业公司 | 重庆公司 |
46 | 中国舰船研究院 | 七院 |
47 | 中国舰船研究设计中心 | 701所 |
48 | 中国船舶科学研究中心 | 702所 |
49 | 哈尔滨船舶锅炉涡轮机研究所 | 703所 |
50 | 上海船舶设备研究所 | 704所 |
51 | 第七〇五研究所昆明分部 | 705分部 |
52 | 中船重工第七〇五研究所 | 705所 |
53 | 天津航海仪器研究所 | 707所 |
54 | 武汉数字工程研究所 | 709所 |
55 | 宜昌测试技术研究所 | 710所 |
56 | 上海船用柴油机研究所 | 711所 |
57 | 武汉船用电力推进装置研究所 | 712所 |
58 | 郑州机电工程研究所 | 713所 |
59 | 船舶信息研究中心 | 714所 |
60 | 杭州应用声学研究所 | 715所 |
61 | 江苏自动化研究所 | 716所 |
62 | 华中光电技术研究所 | 717所 |
63 | 邯郸净化设备研究所 | 718所 |
64 | 武汉第二船舶设计研究所 | 719所 |
65 | 武汉船舶通信研究所 | 722所 |
66 | 扬州船用电子仪器研究所 | 723所 |
67 | 南京船舶雷达研究所 | 724所 |
68 | 洛阳船舶材料研究所 | 725所 |
69 | 上海船舶电子设备研究所 | 726所 |
70 | 大连测控技术研究所 | 760所 |
71 | 昆明船舶设备研究试验中心 | 750场 |
72 | 船舶热加工工艺研究所 | 12所 |
73 | 技术档案馆 | 76所 |
74 | 中国船舶重工集团柴油机有限公司 | CSE |
75 | 中船重工财务有限责任公司 | 财务公司 |
76 | 中船重工船舶设计研究中心有限公司 | 民船中心 |
77 | 深圳船舶工业贸易公司 | 深贸公司 |
78 | 中船重工科技投资发展有限公司 | 投资公司 |
79 | 中船重工物业管理有限公司 | 物业公司 |
80 | 中船重工远舟(北京)科技有限公司 | 远舟公司 |
81 | 中国船舶重工国际贸易有限公司 | 中国船贸 |
82 | 中国船舶重工股份有限公司 | 中国重工 |
83 | 中船重工物质贸易有限公司 | 重工物贸 |
84 | 中船重工新能源有限责任公司 | 新能源 |
中国船舶重工集团公司(简称中船重工,CSIC)成立于1999年7月1日,是在原中国船舶工业总公司所属部分企事业单位基础上组建的特大型国有企业,是国家授权投资的机构和资产经营主体,由中央管理,是中国十大军工集团之一。
中船重工是我国最大的造修船集团之一,拥有46个工业企业、28个科研院所,是以海洋防务装备、海洋运输装备、海洋开发装备和海洋科考装备的研发、设计、制造为核心业务的特大型国有企业集团,连续7年入榜《财富》杂志世界500强,2017年排名第233位,荣登世界第一造船集团宝座,全球船舶行业入榜企业利润排名第一,总资产4300亿元,员工16万人。
中船重工作为我国海军装备研制生产的主体力量,承担海军主装备的研究、设计、制造、试验和保障任务;作为我国船舶工业的国家队、主力军,拥有我国最大的造修船及海洋工程建造基地和最齐全的船舶配套能力。面向未来,我们将力争让海洋装备驰骋深远海,让海洋装备技术跨进陆空天,用实际行动诠释“大国重器”的责任担当。