暂未发布此类职位哦, 请更换关键词后搜索 重庆理工大学2016年公开招聘简章
重庆理工大学始建于1940年,原隶属于中国兵器工业总公司,1999年划转到重庆市。经过70余年的建设,已发展成为一所以工学、理学、管理学为主要学科门类,多学科协调发展,产学研用紧密结合且具有较强办学实力的普通高等学校。学校地处重庆市主城区,位于美丽的花溪河畔,占地3000余亩。现有教职工1500余人,其中专任教师1300余人,教授、副教授500余人。现有全日制在校研究生、本专科学生2.5万余人。
学校为引进的优秀高层次人才提供以下优惠待遇:
1.可购买学校两江校区提供的优惠房(70-120平方)
2. 可享受一次性购房补贴20-28万
3.享受专业技术职称高聘待遇
4.解决学校急需人才配偶的工作
5.两年内享受引进人才追加待遇,上不封顶
6.积极推荐享受重庆市引进高层次人才优惠政策
招聘时间地点:
日期:2016年11月13日(周日)
时间:上午09:00-11:30
地点:南京大学鼓楼校区南园教学楼217
日期:2016年11月13日(周日)
时间:下午14:30-17:00
地点:东南大学四牌楼校区-礼东301
【提示】诚邀我校青年学子参加!为节省现场洽谈时间,欢迎各位博士及研究生人才提前将个人简历发至简历接收邮箱***@***.***,以便各单位提前了解和沟通,邮件标题格式为:应聘单位+岗位。
为提高沟通效率也可通过QQ与微信的方式与单位人员提前咨询和了解相关信息,QQ咨询号:2355296301 微信咨询号:linkU9151。
重庆理工大学2016年公开招聘工作人员需求计划表 |
| ||||||||||
序号 | 单位名称 | 计划招聘人数及岗位任职条件 | 其他条件 | ||||||||
岗位 | 岗位类别 |
|
|
|
|
|
|
| |||
1 | 车辆工程学院 | 车辆工程系 | 教师 | 专技 | 4 | 车辆工程或装甲车辆工程及其相关相近专业 | 博士 | —— | 35周岁及其以下 | —— | |
2 | 车辆工程学院 | 能源与动力工程系 | 教师 | 专技 | 1 | 车辆工程(发动机方向)及其相关相近专业 | 博士 | —— | 35周岁及其以下 | —— | |
3 | 机械工程学院 | 机械设计与制造系 | 教师 | 专技 | 2 | 机械制造及其相关相近专业 | 博士 | -- | 35周岁及其以下 | —— | |
4 | 机械工程学院 | 机械电子工程系 | 教师 | 专技 | 2 | 机械电子工程及其相关相近专业 | 博士 | -- | 35周岁及其以下 | -- | |
5 | 机械工程学院 | 工业工程系 | 教师 | 专技 | 2 | 工业工程、物流工程、质量工程或管理科学与工程及其相关相近专业 | 博士 | -- | 35周岁及其以下 | -- | |
6 | 机械工程学院 | 机械基础教研室 | 教师 | 专技 | 1 | 机械工程及其相关相近专业 | 博士 | -- | 35周岁及其以下 | -- | |
7 | 机械工程学院 | 实践教学及技能培训中心 | 实验技术人员 | 专技 | 1 | 机械电子工程及其相关相近专业 | 博士 | -- | 35周岁及其以下 | -- | |
8 | 机械工程学院 | 学生工作办公室 | 辅导员 | 专技 | 1 | 不限 | 博士 | -- | 35周岁及其以下 | 中共党员 | |
9 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程系 | 教师 | 专技 | 1 | 材料科学与工程(材料加工)及其相关相近专业 | 博士 | —— | 35周岁及其以下 | —— | |
10 | 材料科学与工程学院 | 焊接技术与工程系 | 教师 | 专技 | 2 | 材料科学与工程(焊接技术与工程)及其相关相近专业 | 博士 | —— | 35周岁及其以下 | —— | |
11 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程系 | 教师 | 专技 | 1 | 材料科学与工程(高分子材料加工方向)及其相关相近专业 | 博士 | —— | 35周岁及其以下 | —— | |
12 | 电子信息与自动化学院 | 自动化系 | 教师 | 专技 | 1 | 控制科学与工程及其相关相近专业 | 博士 | 中级及以上 | 35周岁及其以下 | —— | |
13 | 电子信息与自动化学院 | 电子信息工程系 | 教师 | 专技 | 2 | 信息与通信工程,或电子仪器相关专业 | 博士 | —— | 35周岁及其以下 | —— | |
14 | 电子信息与自动化学院 | 测控技术与仪器系 | 教师 | 专技 | 3 | 仪器科学与技术,光学工程,或电子技术相关专业 | 博士 | —— | 35周岁及其以下 | —— | |
15 | 电子信息与自动化学院 | 电气工程系 | 教师 | 专技 | 5 | 电气工程及其相关相近专业 | 博士 | —— | 35周岁及其以下 | —— | |
16 | 电子信息与自动化学院 | 理论电工电子教研室 | 教师 | 专技 | 1 | 仪器科学与技术、电气工程、信息与通信工程、 控制科学与工程及其相关相近专业 | 博士 | —— | 35周岁及其以下 | —— | |
17 | 计算机科学与工程学院 | 信息管理系 | 教师 | 专技 | 1 | 计算机类及其相关相近专业 | 博士 | —— | 35周岁及其以下 | —— | |
18 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术系 | 教师 | 专技 | 1 | 计算机类及其相关相近专业 | 博士 | —— | 35周岁及其以下 | —— | |
19 | 计算机科学与工程学院 | 软件工程系 | 教师 | 专技 | 1 | 计算机类及其相关相近专业 | 博士 | —— | 35周岁及其以下 | —— | |
20 | 计算机科学与工程学院 | 基础教研室 | 教师 | 专技 | 1 | 计算机类及其相关相近专业 | 博士 | —— | 35周岁及其以下 | —— | |
21 | 药学与生物工程学院 | 生物医学系 | 教师 | 专技 | 2 | 生物医学工程及其相关相近专业(生物材料、交通医学或医学电子及系统工程) | 博士 | —— | 35周岁及其以下 | —— | |
22 | 药学与生物工程学院 | 中心实验室 | 实验技术人员 | 专技 | 1 | 微生物药学、仪器分析、生物医电及其相关相近专业 | 博士 | —— | 35周岁及其以下 | —— | |
23 | 药学与生物工程学院 | 学生工作办公室 | 辅导员 | 专技 | 1 | 生物医药类、教育学、思想政治教育及其相关相近专业 | 博士 | —— | 35周岁及其以下 | 中共 | |
24 | 化学化工学院 | 应用化学系 | 教师 | 专技 | 2 | 应用化学(精细化工、环境监测与分析)及其相关相近专业 | 博士 | -- | 35周岁及其以下 | —— | |
25 | 化学化工学院 | 过程装备与控制工程系 | 教师 | 专技 | 5 | 化工过程机械及其相关相近专业 | 博士 | -- | 35周岁及其以下 | -- | |
26 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺系 | 教师 | 专技 | 5 | 化学工程(反应工程、分离工程,林产化工、资源、环境化工方向)及其相关相近专业 | 博士 | -- | 35周岁及其以下 | -- | |
27 | 数学与统计学院 | 应用数学系 | 教师 | 专技 | 3 | 应用数学、金融数学,数理金融、随机分析、计量经济、及其相关相近专业 | 博士 | —— | 35周岁及其以下 | -- | |
28 | 数学与统计学院 | 信息与计算科学系 | 教师 | 专技 | 2 | 计算数学、信息与计算科学及其相关相近专业 | 博士 | —— | 35周岁及其以下 | -- | |
29 | 数学与统计学院 | 高等数学教研室 | 教师 | 专技 | 2 | 数学、统计学(理学)及其相关相近专业 | 博士 | —— | 35周岁及其以下 | -- | |
30 | 数学与统计学院 | 应用统计学系 | 教师 | 专技 | 3 | 统计学、概率论与数理统计,计量经济金融及其相关相近专业 | 博士 | —— | 35周岁及其以下 | -- | |
31 | 光电信息学院 | 应用物理系 | 教师 | 专技 | 2 | 凝聚态物理、光学工程或电气工程新能源技术方向及其相关相近专业 | 博士 | —— | 35周岁及其以下 | -- | |
32 | 光电信息学院 | 电子信息科学与技术系 | 教师 | 专技 | 2 | 电子信息类、电子科学类及其相关相近专业 | 博士 | —— | 35周岁及其以下 | -- | |
33 | 光电信息学院 | 物理实验中心 | 实验技术人员 | 专技 | 1 | 凝聚态物理、电子类、光学工程或电气工程新能源技术方向及其相关相近专业 | 博士 | —— | 35周岁及其以下 | -- | |
34 | 会计学院 | 会计系 | 教师 | 专技 | 4 | 1.会计、财务管理、审计、会计信息化、税务、财政学、金融学等;2.工商管理或管理科学与工程,经济学等相关相近专业 | 博士 | -- | 35周岁及其以下 | —— | |
35 | 会计学院 | 财务管理系 | 教师 | 专技 | 2 | 1.会计、财务管理、审计、会计信息化、税务、财政学、金融学等;2.工商管理或管理科学与工程,经济学等相关相近专业 | 博士 | -- | 35周岁及其以下 | —— | |
36 | 会计学院 | 会计信息化系 | 教师 | 专技 | 2 | 1.会计、财务管理、审计、会计信息化、税务、财政学、金融学等;2.工商管理或管理科学与工程,经济学等相关相近专业 | 博士 | -- | 35周岁及其以下 | —— | |
37 | 会计学院 | 审计系 | 教师 | 专技 | 1 | 1.会计、财务管理、审计、会计信息化、税务、财政学、金融学等;2.工商管理或管理科学与工程,经济学等 | 博士 | -- | 35周岁及其以下 | —— | |
38 | 管理学院 | 土地资源管理系 | 教师 | 专技 | 1 | 土地规划或城市规划及其相关相近专业 | 博士 | -- | 35周岁及其以下 | -- | |
39 | 管理学院 | 旅游管理系 | 教师 | 专技 | 1 | 旅游管理等相关相近专业 | 博士 | -- | 35周岁及其以下 | -- | |
40 | 管理学院 | 物流管理系 | 教师 | 专技 | 2 | 管理科学与工程(交通运输方向优先) | 博士 | -- | 35周岁及其以下 | -- | |
41 | 管理学院 | 市场营销与广告系 | 教师 | 专技 | 2 | 新闻类、传播学、产品设计及其相关相近专业 | 博士 | -- | 35周岁及其以下 | -- | |
42 | 管理学院 | 行政管理系 | 教师 | 专技 | 1 | 行政管理及其先关相近专业 | 博士 | -- | 35周岁及其以下 | -- | |
43 | 管理学院 | 工商管理系 | 教师 | 专技 | 1 | 工商管理及其相关相近专业 | 博士 | -- | 35周岁及其以下 | -- | |
44 | 经济与贸易学院 | 经济学系 | 教师 | 专技 | 2 | 经济学、管理学类及其相关专业 | 博士 | -- | 35周岁及其以下 | -- | |
45 | 经济与贸易学院 | 国际经济与贸易系 | 教师 | 专技 | 1 | 经济学、管理学类及其相关专业 | 博士 | -- | 35周岁及其以下 | -- | |
46 | 经济与贸易学院 | 金融学系 | 教师 | 专技 | 3 | 经济学、管理学类、数学类、计算机类及其相关专业 | 博士 | -- | 35周岁及其以下 | -- | |
47 | 经济与贸易学院 | 人力资源管理系 | 教师 | 专技 | 1 | 劳动经济或人力资源管理及其相关专业 | 博士 | -- | 35周岁及其以下 | -- | |
48 | 思想政治教育学院 | 思想政治教研室 | 教师 | 专技 | 2 | 国际政治与经济、政治学、思想政治教育、哲学、伦理学、法律及其相关相近专业 | 博士 | -- | 35周岁及其以下 | -- | |
49 | 知识产权学院 | 知识产权系 | 教师 | 专技 | 2 | 法学(知识产权法) | 博士 | -- | 35周岁及其以下 | —— | |
50 | 知识产权学院 | 社会工作系 | 教师 | 专技 | 2 | 社会学(社会工作)及其相关专业 | 博士 | -- | 35周岁及其以下 | 要求本科必须为社会学或社会工作专业 | |
51 | 知识产权学院 | 电子商务及法律系 | 教师 | 专技 | 2 | 专业:法学、管理学、计算机科学与技术等专业 研究方向:网络法、电子商务法、信息管理与电子商务、电子商务技术及管理、供应链与网络商务、电子商务与电子政务 | 博士 | —— | 35周岁及其以下 | —— | |
52 | 知识产权学院 | 学生工作办公室 | 辅导员 | 专技 | 1 | —— | 博士 | —— | 35周岁及其以下 | 中共 | |
53 | 语言学院 | 公共外语教学部 | 教师 | 专技 | 1 | 商务英语/英语/经管 | 博士 | —— | 35周岁及其以下 | 若为经济管理类博士,则要求本科和硕士阶段必须为英语专业 | |
54 | 语言学院 | 汉语国际教育 | 教师 | 专技 | 1 | 中国语言文学(对外汉语、语言学及应用语言学专业优先)及其相关相近专业 | 博士 | —— | 35周岁及其以下 | —— | |
55 | 语言学院 | 公共外语教学部 | 教师 | 专技 | 1 | 商务英语/英语 | 硕士 | —— | 30周岁及其以下 | —— | |
56 | 语言学院 | 公共外语教学部 | 教师 | 专技 | 1 | 商务英语/英语 | 硕士 | —— | 30周岁及其以下 | 有培训和口译经历 | |
57 | 机械检测技术与装备教育部工程研究中心 | 技术开发部 | 研究人员 | 专技 | 1 | 机械工程、控制理论与控制工程及其相关相近专业 | 博士 | —— | 35周岁及其以下 | —— | |
58 | 机械检测技术与装备教育部工程研究中心 | 时栅传感及先进检测技术重庆市重点实验室 | 研究人员 | 专技 | 3 | 物理学(自旋电子学、电磁场相关研究方向)、仪器科学与技术或光学工程\电气工程及其相关相近专业 | 博士 | —— | 35周岁及其以下 | —— | |
59 | 汽车零部件先进制造技术教育部重点实验室 | -- | 研究人员 | 专技 | 2 | 机械工程 (车辆工程)及其相关相近专业 | 博士 | -- | 35周岁及其以下 | -- | |
60 | 汽车零部件先进制造技术教育部重点实验室 | -- | 研究人员 | 专技 | 2 | 机械工程(机械制造及其自动化)及其相关相近专业 | 博士 | -- | 35周岁及其以下 | -- | |
重庆理工大学两江国际学院
2016-2017年公开招聘工作人员需求计划表
序号 | 单位名称 | 计划招聘人数及岗位任职条件 | 其他条件 | |||||||
二级单位 | 三级机构 | 岗位 | 岗位类别 | 需求人数 | 学科专业要求(研究方向要求) | 学历学位要求 | 职称要求 | 年龄要求 | ||
1 | 两江国际学院 | 电子信息工程系、计算机科学与技术系 | 教师 | 教师 | 8-10 |
1.获得电子信息工程,信息与通信工程或计算机类博士学位;
2.具有较高的学术水平和科研能力,能从事通信,自动控制(Automatic Control),人工智能,社交网络计算,计算机视觉,无人飞行器等领域的研究工作。
| 博士 | —— | 原则上不超过40周岁 | (一)应聘者应满足以下条件之一: 1、毕业于境内外著名高校(世界排名前100)或国内排名前5的学科专业并取得博士学位者。 2、或在海外著名高校或科研机构从事博士后研究2年及以上者。 3、取得博士学位,在海外世界500强企业担任2年及以上的专业技术工作或中层管理工作者。
(二)英语熟练,能够用英语独立承担电子或计算机专业相关课程的授课。 |
