暂未发布此类职位哦, 请更换关键词后搜索鞍钢集团有限公司2022年高校毕业生招聘简章
一、公司简介
鞍钢集团是中央直接管理的国有大型企业,是新中国第一个恢复建设的大型钢铁联合企业和最早建成的钢铁生产基地,为国家经济建设和钢铁事业的发展作出巨大贡献,被誉为“共和国钢铁工业的长子”“新中国钢铁工业的摇篮”。
鞍钢集团是世界500强企业,在中国东北、西南、东南、华南等地有九大生产基地,具备5330万吨铁、6300万吨钢、4万吨钒制品和50万吨钛产品生产能力。是中国最具资源优势的钢铁企业,有效掌控位于中国辽宁、四川和澳大利亚卡拉拉的丰富铁矿和钒、钛资源,年产铁精矿5000万吨,是世界最大的产钒企业,中国最大的钛原料生产基地。工业服务事业涵盖工程技术、化学科技、节能环保、信息技术、金融贸易和现代服务业等领域。
鞍钢集团拥有28家境外公司及机构,500多家国内外客户及合作伙伴,产品销售覆盖全球70多个国家和地区,是众多国际知名企业的全球供货商。
鞍钢集团是中国首批“创新型企业”,中国首家具有成套技术输出能力的钢铁企业,汽车用钢、铁路用钢、造船和海洋工程用钢、桥梁钢、核电钢、家电用钢、集装箱用钢、电工钢、石油石化用钢、高端制品用钢和特殊钢等系列产品国内领先,产品广泛应用于“西气东输”、青藏铁路、高铁建设、三峡水利枢纽、国家体育场“鸟巢”、“华龙一号”核电站、“蓝鲸一号”超深水钻井平台、港珠澳大桥、神舟系列等重大工程。
鞍钢集团忠实履行社会责任,持续推动绿色制造,建立高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系,研发生产长生命周期、低环境负荷的高性能产品。支持教育事业,坚持扶贫帮困,开展社区共建,保护文化遗产,组建爱心团队,被誉为“中国最具爱心的企业”。
新时代,鞍钢集团秉承“铭记长子担当,矢志报国奉献”初心,坚定“制造更优材料,创造更美生活”使命,创新、求实、拼争、奉献,打造高质量发展新鞍钢,建设国内钢铁行业高质量发展的排头兵,努力成为具有全球竞争力的世界一流企业。
二、招聘单位
鞍山钢铁集团有限公司(鞍钢股份有限公司)
攀钢集团有限公司
鞍钢集团矿业有限公司
鞍钢集团国际经济贸易有限公司
鞍钢集团北京研究院有限公司
鞍钢集团众元产业发展有限公司(鞍钢实业集团有限公司)
鞍钢集团工程发展有限公司
三、应聘条件
(一)政治立场坚定,拥护中国共产党的领导,热爱祖国,遵纪守法,品行端正,无违法违纪等不良行为记录。
(二)爱岗敬业,吃苦耐劳,认同鞍钢企业文化。
(三)身心健康,具有正常履职的身体条件。
(四)专业对口,符合鞍钢集团2022年毕业生引进计划。
(五)国家统招全日制正规院校或经国家教育部认证的国(境)外高校的2022届毕业生;学习成绩优良,按时取得学历、学位证书。
(六)本科生英语四级成绩和研究生英语六级成绩应达到426分及以上;第一外语为其他语种的,外语水平应分别达到相应标准。
(七)符合岗位所需的其他条件。
四、薪酬福利待遇
(一)七险两金:养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、补充医疗保险、超限额大病医疗险;住房公积金、企业年金。
(二)假期:带薪年休假、探亲假、婚假、产假等。
(三)福利:员工食堂、健康体检、节日福利、生日福利等。
(四)补贴:用餐补贴、交通补贴、差旅补贴、防暑降温补贴、采暖补贴、单身住宿补贴等。
(五)公寓住宿及租房补贴:
1、鞍山区域设人才公寓,为外地毕业生提供单身住宿。
2、攀钢区域(攀枝花市)提供三年租房补贴:本科生800元/月,硕士研究生1000元/月,博士研究生1500元/月。
(六)薪酬待遇:本科生4500-6000+元/月;硕士研究生6000-8000+元/月;博士研究生10000+元/月。(博士可面议)
(七)安家补助:
1、鞍山区域:本科生0.5-4万元,硕士研究生2-6万元,博士研究生4-20万元。
2、攀钢区域(攀枝花市):硕士研究生8万元,博士研究生30万元。
(八)人才培养:各子企业建有完善的人才培养计划,多维度拓展人才培养方式,全方位挖掘人才潜质,多角度提供人才晋升途径。
五、招聘流程
(一)请注册登录鞍钢集团网络招聘平台(前程无忧网站)投递简历(可最多选择三个企业)。简历筛选通过的同学,将会收到在线面试(或录制视频简历)和在线测评(心理健康和职业性格测评)通知,在线面试和测评通过后将收到专业面试邀请,专业面试通过后将进行签约细节沟通,达成一致后办理签约手续。
(二)鞍钢招聘平台:
PC端网申入口:
http://xyz.51job.com/External/Apply.aspx?CtmID=584*513
手机端网申入口:

(三)应聘人员须保证提交资料信息真实有效,如有虚假,一经发现立即取消其应聘资格,已经聘用的解除其劳动合同,并由其承担由此产生的一切后果。
(四)应聘人员须通过鞍钢招聘平台填报信息,否则视为无效应聘,不予签订劳动合同。
联系电话:鞍山区域:***-****
攀钢区域:***-****
六、2022年毕业生引进计划
序号 | 子企业 | 三级单位 | 专业分类 | 需求学历 |
1 | 鞍山钢铁 | 技术中心 | 材料学 | 博士 |
2 | 鞍山钢铁 | 技术中心 | 材料加工工程 | 博士 |
3 | 鞍山钢铁 | 技术中心 | 钢铁冶金 | 博士 |
4 | 鞍山钢铁 | 技术中心 | 材料类 | 硕士及以上 |
5 | 鞍山钢铁 | 技术中心 | 冶金工程 | 硕士及以上 |
6 | 鞍山钢铁 | 技术中心 | 力学类 | 硕士及以上 |
7 | 鞍山钢铁 | 技术中心 | 物理学 | 硕士及以上 |
8 | 鞍山钢铁 | 技术中心 | 动力工程及工程热物理 | 硕士及以上 |
9 | 鞍山钢铁 | 技术中心 | 环境科学与工程 | 硕士及以上 |
10 | 鞍山钢铁 | 技术中心 | 计算机科学与技术 | 硕士及以上 |
11 | 鞍山钢铁 | 生产单位 | 材料类 | 硕士及以上 |
12 | 鞍山钢铁 | 生产单位 | 冶金工程 | 硕士及以上 |
13 | 鞍山钢铁 | 生产单位 | 机械工程 | 硕士及以上 |
14 | 鞍山钢铁 | 生产单位 | 电气工程 | 硕士及以上 |
15 | 鞍山钢铁 | 生产单位 | 计算机科学与技术 | 硕士及以上 |
16 | 鞍山钢铁 | 生产单位 | 工商管理类 | 硕士及以上 |
17 | 鞍山钢铁 | 生产单位 | 信息与通信工程 | 硕士及以上 |
18 | 鞍山钢铁 | 生产单位 | 化学工程与技术 | 硕士及以上 |
19 | 鞍山钢铁 | 生产单位 | 材料类 | 本科及以上 |
20 | 鞍山钢铁 | 生产单位 | 机械类 | 本科及以上 |
21 | 鞍山钢铁 | 生产单位 | 电气类 | 本科及以上 |
22 | 鞍山钢铁 | 生产单位 | 自动化类 | 本科及以上 |
23 | 鞍山钢铁 | 生产单位 | 计算机类 | 本科及以上 |
24 | 鞍山钢铁 | 生产单位 | 工商管理类 | 本科及以上 |
25 | 鞍山钢铁 | 生产单位 | 电子信息类 | 本科及以上 |
26 | 鞍山钢铁 | 生产单位 | 化学类 | 本科及以上 |
27 | 鞍山钢铁 | 生产单位 | 土木类 | 本科及以上 |
28 | 鞍山钢铁 | 生产单位 | 能源动力类 | 本科及以上 |
29 | 鞍山钢铁 | 生产单位 | 工商管理类 | 本科及以上 |
30 | 鞍山钢铁 | 生产单位 | 交通运输类 | 本科及以上 |
31 | 鞍山钢铁 | 生产单位 | 物流管理与工程类 | 本科及以上 |
32 | 鞍山钢铁 | 生产单位 | 安全科学与工程类 | 本科及以上 |
33 | 攀钢 | 攀钢钒 | 机械类 | 本科及以上 |
34 | 攀钢 | 攀钢钒 | 电气类 | 本科及以上 |
35 | 攀钢 | 攀钢钒 | 电气工程 | 硕士及以上 |
36 | 攀钢 | 攀钢钒 | 自动化类 | 本科及以上 |
37 | 攀钢 | 攀钢钒 | 动力工程及工程热物理 | 硕士及以上 |
38 | 攀钢 | 攀钢钒 | 冶金工程 | 硕士及以上 |
39 | 攀钢 | 攀钢钒 | 材料科学与工程 | 硕士及以上 |
40 | 攀钢 | 攀钢钒钛 | 电气类 | 本科及以上 |
41 | 攀钢 | 攀钢钒钛 | 电气工程 | 硕士及以上 |
42 | 攀钢 | 攀钢钒钛 | 化工与制药类 | 本科及以上 |
43 | 攀钢 | 攀钢钒钛 | 化学工程与技术 | 硕士及以上 |
44 | 攀钢 | 攀钢钒钛 | 机械类 | 本科及以上 |
45 | 攀钢 | 攀钢钒钛 | 冶金工程 | 硕士及以上 |
46 | 攀钢 | 西昌钢钒 | 材料类 | 本科及以上 |
47 | 攀钢 | 西昌钢钒 | 冶金工程 | 硕士及以上 |
48 | 攀钢 | 西昌钢钒 | 材料科学与工程 | 硕士及以上 |
49 | 攀钢 | 西昌钢钒 | 矿业类 | 本科及以上 |
50 | 攀钢 | 西昌钢钒 | 自动化类 | 本科及以上 |
51 | 攀钢 | 西昌钢钒 | 土木类 | 本科及以上 |
52 | 攀钢 | 西昌钢钒 | 计算机科学与技术 | 硕士及以上 |
53 | 攀钢 | 西昌钢钒 | 机械类 | 本科及以上 |
54 | 攀钢 | 矿业公司 | 矿业工程 | 硕士及以上 |
55 | 攀钢 | 矿业公司 | 地质类 | 本科及以上 |
56 | 攀钢 | 矿业公司 | 电气类 | 本科及以上 |
57 | 攀钢 | 矿业公司 | 机械类 | 本科及以上 |
58 | 攀钢 | 矿业公司 | 土木类 | 本科及以上 |
59 | 攀钢 | 工程公司 | 冶金工程 | 硕士及以上 |
60 | 攀钢 | 工程公司 | 化学工程与技术 | 硕士及以上 |
61 | 攀钢 | 工程公司 | 土木类 | 本科及以上 |
62 | 攀钢 | 工程公司 | 材料类 | 本科及以上 |
63 | 攀钢 | 工程公司 | 能源动力类 | 本科及以上 |
64 | 攀钢 | 工程公司 | 电气类 | 本科及以上 |
65 | 攀钢 | 攀长特 | 机械类 | 本科及以上 |
66 | 攀钢 | 攀长特 | 材料类 | 本科及以上 |
67 | 攀钢 | 攀长特 | 电气类 | 本科及以上 |
68 | 攀钢 | 攀长特 | 材料类 | 硕士及以上 |
69 | 攀钢 | 攀长特 | 冶金工程 | 硕士及以上 |
70 | 攀钢 | 星云智联 | 电气工程 | 硕士及以上 |
71 | 攀钢 | 星云智联 | 计算机类 | 本科及以上 |
72 | 攀钢 | 星云智联 | 数学类 | 本科及以上 |
73 | 攀钢 | 星云智联 | 计算机科学与技术 | 硕士及以上 |
74 | 攀钢 | 研究院 | 材料物理与化学 | 博士 |
75 | 攀钢 | 研究院 | 材料学 | 博士 |
76 | 攀钢 | 研究院 | 材料加工工程 | 博士 |
77 | 攀钢 | 研究院 | 冶金工程 | 硕士及以上 |
78 | 攀钢 | 研究院 | 化学工程 | 博士 |
79 | 攀钢 | 研究院 | 环境工程 | 博士 |
80 | 攀钢 | 研究院 | 热能工程 | 博士 |
81 | 攀钢 | 研究院 | 地质学 | 硕士及以上 |
82 | 攀钢 | 研究院 | 控制科学与工程 | 硕士及以上 |
83 | 攀钢 | 研究院 | 计算机科学与技术 | 硕士及以上 |
84 | 攀钢 | 研究院 | 高分子化学与物理 | 博士 |
85 | 攀钢 | 钛材公司 | 化学工程与技术 | 硕士及以上 |
86 | 攀钢 | 钛材公司 | 材料类 | 本科及以上 |
87 | 攀钢 | 钛材公司 | 机械类 | 本科及以上 |
88 | 攀钢 | 钛材公司 | 电气类 | 本科及以上 |
89 | 攀钢 | 鸿舰公司 | 材料类 | 本科及以上 |
90 | 攀钢 | 鸿舰公司 | 能源动力类 | 本科及以上 |
91 | 矿业公司 | 齐大山铁矿 | 采矿工程 | 硕士及以上 |
92 | 矿业公司 | 齐大山铁矿 | 地质类 | 本科及以上 |
93 | 矿业公司 | 齐大山铁矿 | 矿业工程 | 硕士及以上 |
94 | 矿业公司 | 齐大山铁矿 | 机械类 | 本科及以上 |
95 | 矿业公司 | 齐大山铁矿 | 电气类 | 本科及以上 |
96 | 矿业公司 | 大孤山铁矿 | 矿业类 | 本科及以上 |
97 | 矿业公司 | 大孤山铁矿 | 机械工程 | 硕士及以上 |
98 | 矿业公司 | 眼前山铁矿 | 矿业类 | 本科及以上 |
99 | 矿业公司 | 眼前山铁矿 | 机械工程 | 硕士及以上 |
100 | 矿业公司 | 眼前山铁矿 | 电气工程 | 硕士及以上 |
101 | 矿业公司 | 大孤山球团厂 | 电气工程 | 硕士及以上 |
102 | 矿业公司 | 大孤山球团厂 | 自动化类 | 本科及以上 |
103 | 矿业公司 | 大孤山球团厂 | 土木类 | 本科及以上 |
104 | 矿业公司 | 齐大山选矿厂 | 矿业工程 | 硕士及以上 |
105 | 矿业公司 | 齐大山选矿厂 | 机械类 | 本科及以上 |
106 | 矿业公司 | 齐大山选矿厂 | 电气类 | 本科及以上 |
107 | 矿业公司 | 齐大山选矿厂 | 自动化类 | 本科及以上 |
108 | 矿业公司 | 东鞍山烧结厂 | 矿业类 | 本科及以上 |
109 | 矿业公司 | 东鞍山烧结厂 | 机械类 | 本科及以上 |
110 | 矿业公司 | 东鞍山烧结厂 | 电气类 | 本科及以上 |
111 | 矿业公司 | 东鞍山烧结厂 | 控制科学与工程 | 硕士及以上 |
112 | 矿业公司 | 鞍千矿业公司 | 采矿工程 | 硕士及以上 |
113 | 矿业公司 | 鞍千矿业公司 | 地质类 | 本科及以上 |
114 | 矿业公司 | 鞍千矿业公司 | 矿业类 | 本科及以上 |
115 | 矿业公司 | 鞍千矿业公司 | 电气类 | 本科及以上 |
116 | 矿业公司 | 设备检修协力 | 机械工程 | 硕士及以上 |
117 | 矿业公司 | 辅助材料厂 | 矿业类 | 本科及以上 |
118 | 矿业公司 | 辅助材料厂 | 机械类 | 本科及以上 |
119 | 矿业公司 | 辅助材料厂 | 电气类 | 本科及以上 |
120 | 矿业公司 | 生产服务中心 | 化工与制药类 | 本科及以上 |
121 | 矿业公司 | 生产服务中心 | 机械类 | 本科及以上 |
122 | 矿业公司 | 供销公司 | 矿业类 | 本科及以上 |
123 | 矿业公司 | 供销公司 | 电气类 | 本科及以上 |
124 | 矿业公司 | 供销公司 | 法学类 | 本科及以上 |
125 | 矿业公司 | 武装保卫部 | 法学类 | 本科及以上 |
126 | 矿业公司 | 信息中心 | 计算机类 | 本科及以上 |
127 | 矿业公司 | 教培中心 | 矿业类 | 本科及以上 |
128 | 矿业公司 | 教培中心 | 电气工程 | 硕士及以上 |
129 | 矿业公司 | 教培中心 | 安全科学与工程类 | 本科及以上 |
130 | 矿业公司 | 弓长岭露天矿 | 采矿工程 | 硕士及以上 |
131 | 矿业公司 | 弓长岭露天矿 | 地质类 | 本科及以上 |
132 | 矿业公司 | 弓长岭露天矿 | 机械工程 | 硕士及以上 |
133 | 矿业公司 | 弓长岭井下矿 | 矿业类 | 本科及以上 |
134 | 矿业公司 | 弓长岭井下矿 | 矿业工程 | 硕士及以上 |
135 | 矿业公司 | 弓长岭选矿厂 | 矿业类 | 本科及以上 |
136 | 矿业公司 | 弓长岭选矿厂 | 机械工程 | 硕士及以上 |
137 | 矿业公司 | 弓长岭铁运 | 电气工程 | 硕士及以上 |
138 | 矿业公司 | 弓长岭铁运 | 自动化类 | 本科及以上 |
139 | 矿业公司 | 矿机公司 | 机械类 | 本科及以上 |
140 | 矿业公司 | 矿机公司 | 电气类 | 本科及以上 |
141 | 矿业公司 | 矿汽公司 | 机械类 | 本科及以上 |
142 | 矿业公司 | 新建项目组 | 采矿工程 | 硕士及以上 |
143 | 矿业公司 | 新建项目组 | 采矿工程 | 本科及以上 |
144 | 矿业公司 | 新建项目组 | 矿业工程 | 硕士及以上 |
145 | 矿业公司 | 新建项目组 | 地质类 | 本科及以上 |
146 | 矿业公司 | 新建项目组 | 控制科学与工程 | 硕士及以上 |
147 | 矿业公司 | 机关 | 工商管理类 | 本科及以上 |
148 | 鞍钢工程发展 | 建设公司 | 机械工程 | 硕士及以上 |
149 | 鞍钢工程发展 | 建设公司 | 机械类 | 本科及以上 |
150 | 鞍钢工程发展 | 建设公司 | 土木类 | 本科及以上 |
151 | 鞍钢工程发展 | 建设公司 | 管理科学与工程类 | 本科及以上 |
152 | 鞍钢工程发展 | 建设公司 | 工商管理类 | 本科及以上 |
153 | 鞍钢工程发展 | 建设公司 | 工商管理类 | 硕士及以上 |
154 | 鞍钢工程发展 | 重机公司 | 机械工程 | 硕士及以上 |
155 | 鞍钢工程发展 | 重机公司 | 机械类 | 本科及以上 |
156 | 鞍钢工程发展 | 重机公司 | 材料类 | 本科及以上 |
157 | 鞍钢工程发展 | 重机公司 | 电气类 | 本科及以上 |
158 | 鞍钢工程发展 | 铁路设备 | 机械工程 | 硕士及以上 |
159 | 鞍钢工程发展 | 铁路设备 | 电气类 | 本科及以上 |
160 | 鞍钢工程发展 | 粉材公司 | 机械类 | 本科及以上 |
161 | 鞍钢工程发展 | 粉材公司 | 材料类 | 本科及以上 |
162 | 众元产业 | 绿源科技公司 | 工商管理类 | 本科及以上 |
163 | 众元产业 | 绿源科技公司 | 电气类 | 本科及以上 |
164 | 众元产业 | 绿源科技公司 | 电气工程 | 硕士及以上 |
165 | 众元产业 | 绿源科技公司 | 机械类 | 本科及以上 |
166 | 众元产业 | 科德公司 | 机械工程 | 硕士及以上 |
167 | 众元产业 | 运维公司 | 机械类 | 本科及以上 |
168 | 众元产业 | 运维公司 | 电气类 | 本科及以上 |
169 | 众元产业 | 铝粉公司 | 材料科学与工程 | 硕士及以上 |
170 | 众元产业 | 铝粉公司 | 机械类 | 本科及以上 |
171 | 众元产业 | 乳业公司 | 机械类 | 本科及以上 |
172 | 众元产业 | 氧化铁粉公司 | 机械类 | 本科及以上 |
173 | 众元产业 | 冶金机械公司 | 材料类 | 本科及以上 |
174 | 众元产业 | 冶金机械公司 | 机械类 | 本科及以上 |
175 | 众元产业 | 水处理公司 | 化工与制药类 | 本科及以上 |
176 | 众元产业 | 水处理公司 | 工商管理类 | 本科及以上 |
177 | 众元产业 | 工程发展公司 | 土木类 | 本科及以上 |
178 | 众元产业 | 工程发展公司 | 土木工程 | 硕士及以上 |
179 | 众元产业 | 资源再生公司 | 材料类 | 本科及以上 |
180 | 众元产业 | 资源再生公司 | 电气类 | 本科及以上 |
181 | 众元产业 | 公司机关 | 工商管理类 | 本科及以上 |
182 | 北京研究院 | - | 材料学 | 博士 |
183 | 北京研究院 | - | 材料类 | 硕士及以上 |
184 | 北京研究院 | - | 材料加工工程 | 博士 |
185 | 北京研究院 | - | 材料科学与工程 | 硕士及以上 |
186 | 北京研究院 | - | 冶金工程 | 硕士及以上 |
187 | 北京研究院 | - | 钢铁冶金 | 博士 |
188 | 北京研究院 | - | 有色金属冶金 | 博士 |
189 | 北京研究院 | - | 化学工程与技术 | 硕士及以上 |
190 | 北京研究院 | - | 采矿工程 | 硕士及以上 |
191 | 北京研究院 | - | 采矿工程 | 博士 |
192 | 北京研究院 | - | 矿业工程 | 硕士及以上 |
193 | 北京研究院 | - | 矿物加工工程 | 博士 |
194 | 北京研究院 | - | 计算机科学与技术 | 硕士及以上 |
195 | 国贸公司 | 财务部 | 工商管理类 | 本科及以上 |
196 | 国贸公司 | 攀枝花公司 | 材料类 | 本科及以上 |
197 | 国贸公司 | 港口公司 | 物流管理与工程类 | 本科及以上 |
198 | 国贸公司 | 业务部门 | 材料类 | 本科及以上 |
